2025年度
学校推薦型入試一覧 表の見方
方式
A方式・B方式など、日程や地域などで入試の方式が限定される場合に記載
募集人員
各学部・学科・専攻の学校推薦型選抜枠の募集人員
なお、募集人員について集計上の注意事項がある場合は、下記記号を付加
#…一般・推薦・特別入試等の募集人員を含んでいる
◆…大学計での集計
◇…大学方式計での集計
●…学部計での集計
○…学部方式計での集計
■…学科計での集計
□…学科方式計での集計
▲…専攻計での集計
△…専攻方式計での集計
出願資格
項目 | 記載内容の説明 | |
---|---|---|
専願 | ○ | 当該大学を第一志望とする場合、原則として入学辞退を認めない場合 |
高卒 | 空欄 | 現役のみ |
① | 現役及び卒業後1年以内 | |
② | 現役及び卒業後2年以内 | |
○ | 現役及び卒業後年数制限なし | |
所在 | ○ | 出身地、生まれ育ったところ、出身高校が、その大学のある(所在)地域内に限るという条件がある場合 |
成績 | 評定平均値について、下記の記号を使用して記載 | |
(A) | 学習成績概評Aに属する生徒のうち、人物・学力ともに特に優秀で、高等学校長が責任をもって推薦できる者 | |
A | A(5.0~4.3)段階以上 | |
B | B(4.2~3.5)段階以上 | |
4.0 | 4.0以上、以下同様 | |
※ | 「全体の評定平均値」を満たさなくても、「特定の科目の基準」等を満たせば出願可能 | |
* | 「全体の評定平均値」の他に、「特定の科目に基準」または「出願資格に条件」がある場合 | |
# | 特定の科目のみに基準がある場合 | |
推薦 | ○ | 出身高校の校長、担任、顧問あるいは職場長、指定団体等の推薦書の提出が必要な場合 |
条件 | 出願するにあたって条件等があれば下記のように表記し、備考欄に詳細を記載 | |
条件有 | 成績の他にも、満たさなければならない条件がある | |
条件可 | 成績を満たさなくても、他の定められた条件を満たせば出願可能 | |
条件考 | 成績以外の資格、実績等を考慮する | |
資格 | 出願可能な検定、資格が制限されている | |
種目 | 出願可能な競技種目が制限されている | |
履修 | 特定の科目を履修したものに制限されている |
選抜方法
項目 | 記載内容の説明 | |
---|---|---|
学力 | 学力試験 | |
共 | 共通テスト | |
論 | 小論文または課題レポート・作文 | |
実 | 実技 | |
面 | 面接(口頭試問) | |
○ | 必須 | |
② | 2次試験でのみ実施 | |
◎ | 1次・2次試験両方で実施 | |
△ | 選択(詳細は備考欄) | |
□ | 特定の学科・出願条件・分野履修者等について実施する場合がある | |
書類 | 出願時に提出する、調査書・(学校長の)推薦書以外の自己推薦書または志望理由書など | |
自己 | 自己推薦書・自己PR書 | |
志望 | 志望理由書・出願理由書 | |
活動 | 活動報告書 | |
※上記2種以上、または3種以外の書類は○とし、詳細は備考欄に記載 | ||
その他 | そのほかの評価方法があれば、下記のように記載 | |
評定 | 評定平均値(調査書)を点数化する | |
課外 | 課外活動を点数化する | |
課題文 | 課題文・作文を、出願時または試験当日に提出(大学により異なる) | |
作品 | 作品を、出願時または試験当日に提出(大学により異なる) | |
一般常識 | 一般常識・一般教養を課す |
日程
項目 | 記載内容の説明 | |
---|---|---|
出願期間 | 書類の郵送受付期間(2次試験がある場合は、1次試験の受付期間を記載) | |
試験日 | 1次試験が書類審査のみの場合は、2次試験日を記載 | |
① | 1次試験日 | |
② | 2次試験日(ただし書類選考による1次試験は割愛) | |
- | 個別試験を課さない | |
合格発表日 | 1次試験が書類審査のみの場合は、2次合格発表日を記載 | |
① | 1次合格発表日 | |
② | 2次合格発表日(ただし書類選考による1次試験は割愛) |