大阪大学合格物語
2018年度 入試結果
志願者・受験者・合格者状況
学部 | 学科/専攻・コース | 日程 | 2018年度入試結果 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願者数 増減 |
第1段階選抜 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 (正規) |
追加 合格者数 |
2018 年度 |
2017 年度 |
2016 年度 |
2018 年度 |
2017 年度 |
2016 年度 |
|||
文 | 人文 | 前 | #135 | 426 | +42 | - | 406 | 136 | × | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 2.5 | 2.7 |
外国語 | 外/中国語 | 前 | #36 | 102 | +19 | 4 | 96 | 41 | × | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.2 |
外/朝鮮語 | 前 | #16 | 68 | +18 | 25 | 41 | 18 | × | 4.3 | 3.1 | 3.8 | 2.3 | 2.7 | 3.4 | |
外/モンゴル語 | 前 | #16 | 47 | +12 | 4 | 42 | 19 | × | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | |
外/インドネシア語 | 前 | #9 | 30 | +12 | 6 | 24 | 11 | × | 3.3 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | |
外/フィリピン語 | 前 | #10 | 42 | +22 | 15 | 26 | 13 | × | 4.2 | 2.0 | 4.8 | 2.0 | 1.5 | 4.1 | |
外/タイ語 | 前 | #13 | 38 | +16 | 3 | 34 | 15 | × | 2.9 | 1.7 | 2.7 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | |
外/ベトナム語 | 前 | #13 | 39 | +11 | 4 | 34 | 16 | × | 3.0 | 2.2 | 3.0 | 2.1 | 1.8 | 2.8 | |
外/ビルマ語 | 前 | #16 | 39 | +3 | × | 39 | 19 | × | 2.4 | 2.3 | 4.3 | 2.1 | 1.8 | 3.9 | |
外/ヒンディー語 | 前 | #16 | 48 | +13 | 5 | 43 | 19 | × | 3.0 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | |
外/ウルドゥー語 | 前 | #16 | 61 | +17 | 18 | 41 | 19 | × | 3.8 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |
外/アラビア語 | 前 | #22 | 58 | -3 | × | 55 | 27 | × | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | |
外/ペルシア語 | 前 | #16 | 44 | +10 | 1 | 43 | 19 | × | 2.8 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 1.8 | 2.9 | |
外/トルコ語 | 前 | #16 | 44 | +7 | 1 | 41 | 19 | × | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | |
外/スワヒリ語 | 前 | #16 | 50 | +17 | 7 | 41 | 19 | × | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | |
外/ロシア語 | 前 | #22 | 41 | -15 | × | 40 | 27 | × | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | |
外/ハンガリー語 | 前 | #13 | 65 | +20 | 30 | 32 | 16 | × | 5.0 | 3.5 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 1.6 | |
外/デンマーク語 | 前 | #16 | 48 | +5 | 5 | 43 | 19 | × | 3.0 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | |
外/スウェーデン語 | 前 | #16 | 31 | -11 | × | 30 | 18 | × | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | |
外/ドイツ語 | 前 | #31 | 77 | +15 | × | 74 | 36 | × | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | |
外/英語 | 前 | #54 | 141 | +25 | × | 135 | 63 | × | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | |
外/フランス語 | 前 | #22 | 52 | +3 | × | 50 | 27 | × | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | |
外/イタリア語 | 前 | #16 | 28 | -11 | × | 26 | 16 | × | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | |
外/スペイン語 | 前 | #31 | 76 | +16 | × | 73 | 36 | × | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | |
外/ポルトガル語 | 前 | #27 | 64 | -17 | × | 64 | 32 | × | 2.4 | 3.0 | 4.2 | 2.0 | 2.6 | 3.8 | |
外/日本語 | 前 | #27 | 68 | +16 | × | 68 | 30 | × | 2.5 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 2.0 | |
法 | 法 | 前 | #153 | 310 | -130 | - | 302 | 163 | 1 | 2.0 | 2.9 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 1.9 |
国際公共政策 | 前 | #72 | 136 | -8 | - | 127 | 71 | × | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | |
経済 | 経済・経営 | 前 | #206 | 645 | +87 | - | 610 | 221 | × | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.7 |
人間科学 | 人間科学 | 前 | #115 | 317 | +9 | - | 305 | 117 | × | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 |
理 | 化学 | 前 | #69 | 169 | +8 | × | 168 | ②74 | × | 2.4 | 2.3 | 3.6 | 2.3 | 2.1 | 2.9 |
数学 | 前 | #42 | 105 | -15 | × | 104 | ②48 | × | 2.5 | 2.9 | 3.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |
物理 | 前 | #66 | 175 | +19 | × | 173 | ②76 | × | 2.7 | 2.4 | 3.4 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | |
生物/生物科学 | 前 | #25 | 75 | ±0 | × | 70 | ②27 | × | 3.0 | 3.0 | 4.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | |
生物/生命理学 | 前 | #20 | 51 | +19 | × | 48 | ②24 | × | 2.6 | 1.6 | 2.9 | 2.0 | 1.3 | 2.4 | |
工 | 応用自然科学 | 前 | #203 | 505 | -39 | × | 492 | ②218 | × | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 |
応用理工 | 前 | #232 | 633 | -15 | × | 626 | ②251 | × | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | |
地球総合工 | 前 | #110 | 289 | -31 | × | 285 | ②119 | × | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | |
電子情報工 | 前 | #152 | 484 | -23 | × | 473 | ②157 | × | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | |
環境・エネルギー工 | 前 | #69 | 180 | +9 | × | 172 | ②74 | × | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | |
基礎工 | 情報科学 | 前 | #74 | 207 | +34 | × | 196 | ②75 | × | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.1 |
化学応用科学 | 前 | #75 | 184 | +40 | × | 175 | ②76 | × | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | |
システム科学 | 前 | #151 | 440 | +93 | × | 424 | ②154 | × | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | |
電子物理科学 | 前 | #90 | 228 | +77 | × | 224 | ②94 | × | 2.5 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 1.7 | |
医 | 医 | 前 | #100 | 239 | +39 | 14 | 222 | 96 | × | 2.4 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 2.4 |
保健/看護 | 前 | #75 | 123 | -43 | - | 111 | 77 | × | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | |
保健/検査技術 | 前 | #38 | 93 | +20 | - | 89 | 41 | × | 2.4 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 2.4 | |
保健/放射線技術 | 前 | #38 | 79 | -7 | - | 74 | 40 | × | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | |
歯 | 歯 | 前 | #48 | 172 | +50 | - | 155 | 47 | 4 | 3.6 | 2.5 | 2.3 | 3.0 | 2.1 | 2.2 |
薬 | 薬 | 前 | 20 | 95 | +5 | × | 87 | 21 | × | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.7 |
薬科学 | 前 | #45 | 106 | +10 | × | 104 | 57 | × | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 1.8 | 1.9 | 2.5 |
【募集人員】
「#」は推薦入試やAO入試等の特別選抜の募集人員を含む
【志願者数増減】
2018年度志願者数-2017年度志願者数
【第1段階選抜不合格者数】
「-」は2段階選抜実施の予告がなかった、「×」は2段階選抜実施を予告したが、第1段階選抜を実施しなかった募集単位を示す
【合格者数(正規)】
「②」は第2志望合格者数を含む
【追加合格者数】
「×」は追加合格者数なしを示す
【志願倍率】
志願者数÷募集人員
【実質倍率】
受験者数÷合格者数(正規+追加)
合格者得点状況
学部 | 学科/専攻・コース | 日程 | 2018年度総合点 (センタ-試験+個別試験) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |||
文 | 人文 | 前 | 650 | 538.45 | 466.6 | 485.99 |
外国語 | 外/中国語 | 前 | 650 | 440.76 | 366.23 | 393.31 |
外/朝鮮語 | 前 | 650 | 439.32 | 354.83 | 383.39 | |
外/モンゴル語 | 前 | 650 | 414.34 | 308.63 | 329.99 | |
外/インドネシア語 | 前 | 650 | 460.55 | 347.5 | 380.53 | |
外/フィリピン語 | 前 | 650 | 402.62 | 328.29 | 356.67 | |
外/タイ語 | 前 | 650 | 442.96 | 354.82 | 380.37 | |
外/ベトナム語 | 前 | 650 | 442.62 | 370.71 | 396.34 | |
外/ビルマ語 | 前 | 650 | 388.93 | 312.18 | 344.84 | |
外/ヒンディー語 | 前 | 650 | 425.87 | 348.69 | 376.53 | |
外/ウルドゥー語 | 前 | 650 | 398.77 | 329.68 | 361.97 | |
外/アラビア語 | 前 | 650 | 454.43 | 362.01 | 395.13 | |
外/ペルシア語 | 前 | 650 | 389.37 | 315.31 | 348.59 | |
外/トルコ語 | 前 | 650 | 421.06 | 355.58 | 382.75 | |
外/スワヒリ語 | 前 | 650 | 425.84 | 348.71 | 377.8 | |
外/ロシア語 | 前 | 650 | 455.01 | 335.36 | 380.02 | |
外/ハンガリー語 | 前 | 650 | 415.97 | 361.97 | 379.46 | |
外/デンマーク語 | 前 | 650 | 448.01 | 370.56 | 398.44 | |
外/スウェーデン語 | 前 | 650 | 449.26 | 342.41 | 386.57 | |
外/ドイツ語 | 前 | 650 | 497.25 | 387.34 | 419.42 | |
外/英語 | 前 | 650 | 478.07 | 384.45 | 417.15 | |
外/フランス語 | 前 | 650 | 452.24 | 381.21 | 406.54 | |
外/イタリア語 | 前 | 650 | 454.86 | 366.6 | 402.21 | |
外/スペイン語 | 前 | 650 | 461.44 | 373.05 | 392.14 | |
外/ポルトガル語 | 前 | 650 | 416.62 | 343.76 | 379.55 | |
外/日本語 | 前 | 650 | 479.03 | 366.31 | 396.39 | |
法 | 法 | 前 | 900 | 744.62 | 613.87 | 649.73 |
国際公共政策 | 前 | 900 | 740.25 | 616.87 | 660.19 | |
経済 | 経済・経営 | 前 | 600 | 439.88 | 409.06 | 420.78 |
人間科学 | 人間科学 | 前 | 1200 | 983.6 | 859.1 | 902.14 |
理 | 化学 | 前 | 1000 | 745.4 | 573.5 | 620.23 |
数学 | 前 | 1000 | 735.55 | 574.9 | 630.4 | |
物理 | 前 | 1000 | 724.65 | 567.5 | 615.82 | |
生物/生物科学 | 前 | 1000 | 660.85 | 580.25 | 620.49 | |
生物/生命理学 | 前 | 1000 | 732.1 | 563.95 | 596.84 | |
工 | 応用自然科学 | 前 | 1000 | 723.2 | 592.6 | 630.64 |
応用理工 | 前 | 1000 | 821.95 | 603.6 | 643.09 | |
地球総合工 | 前 | 1000 | 730.7 | 595.05 | 632.89 | |
電子情報工 | 前 | 1000 | 763.8 | 610.65 | 648.55 | |
環境・エネルギー工 | 前 | 1000 | 699.4 | 593.95 | 627.9 | |
基礎工 | 情報科学 | 前 | 1000 | 759.39 | 593.89 | 634.22 |
化学応用科学 | 前 | 1000 | 675.17 | 585.42 | 616.78 | |
システム科学 | 前 | 1000 | 741.6 | 594.32 | 634.55 | |
電子物理科学 | 前 | 1000 | 743.3 | 581.44 | 607.52 | |
医 | 医 | 前 | 1100 | 995.5 | 855.5 | 892.84 |
保健/看護 | 前 | 1000 | 792.9 | 659.3 | 708.64 | |
保健/検査技術 | 前 | 1100 | 790.7 | 643.8 | 689.69 | |
保健/放射線技術 | 前 | 1100 | 835 | 667.2 | 712.84 | |
歯 | 歯 | 前 | 1250 | 941.6 | 845.8 | 874 |
薬 | 薬 | 前 | 1050 | 830.8 | 687.55 | 725.97 |
薬科学 | 前 | 1050 | 810.35 | 666.9 | 713.78 |
※「最高点」「最低点」「平均点」は、大学公表値を掲載しています。