大阪大学合格物語
2019年度 入試結果
志願者・受験者・合格者状況
学部 | 学科/専攻・コース | 日程 | 2019年度入試結果 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願者数 増減 |
第1段階選抜 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 (正規) |
追加 合格者数 |
2019 年度 |
2018 年度 |
2017 年度 |
2019 年度 |
2018 年度 |
2017 年度 |
|||
文 | 人文 | 前 | #135 | 375 | -51 | - | 354 | 139 | × | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 2.5 |
外国語 | 外/中国語 | 前 | #36 | 102 | ±0 | × | 98 | 41 | × | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.0 |
外/朝鮮語 | 前 | #16 | 42 | -26 | × | 42 | 18 | × | 2.6 | 4.3 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | |
外/モンゴル語 | 前 | #16 | 48 | +1 | × | 47 | 19 | × | 3.0 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | |
外/インドネシア語 | 前 | #10 | 22 | -8 | × | 21 | 13 | × | 2.2 | 3.3 | 2.0 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | |
外/フィリピン語 | 前 | #10 | 32 | -10 | × | 30 | 13 | × | 3.2 | 4.2 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | |
外/タイ語 | 前 | #13 | 41 | +3 | × | 41 | 16 | × | 3.2 | 2.9 | 1.7 | 2.6 | 2.3 | 1.4 | |
外/ベトナム語 | 前 | #13 | 34 | -5 | × | 32 | 15 | × | 2.6 | 3.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | |
外/ビルマ語 | 前 | #16 | 49 | +10 | × | 47 | 19 | × | 3.1 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | |
外/ヒンディー語 | 前 | #16 | 44 | -4 | × | 44 | 19 | × | 2.8 | 3.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | |
外/ウルドゥー語 | 前 | #16 | 53 | -8 | × | 52 | 19 | × | 3.3 | 3.8 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | |
外/アラビア語 | 前 | #22 | 47 | -11 | × | 46 | 26 | × | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
外/ペルシア語 | 前 | #16 | 65 | +21 | × | 64 | 19 | × | 4.1 | 2.8 | 2.1 | 3.4 | 2.3 | 1.8 | |
外/トルコ語 | 前 | #16 | 47 | +3 | × | 45 | 19 | × | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | |
外/スワヒリ語 | 前 | #16 | 36 | -14 | × | 34 | 18 | × | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | |
外/ロシア語 | 前 | #22 | 60 | +19 | × | 60 | 26 | × | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | |
外/ハンガリー語 | 前 | #13 | 37 | -28 | × | 36 | 16 | × | 2.8 | 5.0 | 3.5 | 2.3 | 2.0 | 2.7 | |
外/デンマーク語 | 前 | #16 | 47 | -1 | × | 47 | 19 | × | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | |
外/スウェーデン語 | 前 | #16 | 42 | +11 | × | 38 | 17 | × | 2.6 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | |
外/ドイツ語 | 前 | #30 | 63 | -14 | × | 62 | 33 | × | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | |
外/英語 | 前 | #54 | 97 | -44 | × | 92 | 59 | × | 1.8 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | |
外/フランス語 | 前 | #22 | 58 | +6 | × | 55 | 25 | × | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | |
外/イタリア語 | 前 | #16 | 37 | +9 | × | 33 | 17 | × | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | |
外/スペイン語 | 前 | #31 | 73 | -3 | × | 67 | 32 | × | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | |
外/ポルトガル語 | 前 | #26 | 84 | +20 | × | 83 | 30 | × | 3.2 | 2.4 | 3.0 | 2.8 | 2.0 | 2.6 | |
外/日本語 | 前 | #27 | 60 | -8 | × | 58 | 30 | × | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | |
法 | 法 | 前 | #153 | 392 | +82 | - | 380 | 157 | × | 2.6 | 2.0 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 2.4 |
国際公共政策 | 前 | #72 | 179 | +43 | - | 167 | 72 | 2 | 2.5 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | |
経済 | 経済・経営 | 前 | #198 | 695 | +50 | - | 661 | 217 | × | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 2.4 |
人間科学 | 人間科学 | 前 | #115 | 312 | -5 | - | 301 | 117 | × | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
理 | 化学 | 前 | #69 | 171 | +2 | × | 162 | ②73 | × | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.1 |
数学 | 前 | #42 | 115 | +10 | × | 112 | ②48 | × | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | |
物理 | 前 | #66 | 191 | +16 | × | 186 | ②71 | × | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | |
生物/生物科学 | 前 | #25 | 111 | +36 | × | 105 | ②27 | × | 4.4 | 3.0 | 3.0 | 3.9 | 2.6 | 2.6 | |
生物/生命理学 | 前 | #20 | 76 | +25 | × | 71 | ②25 | × | 3.8 | 2.6 | 1.6 | 2.8 | 2.0 | 1.3 | |
工 | 応用自然科学 | 前 | #195 | 397 | -108 | × | 384 | ②218 | × | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 2.4 |
応用理工 | 前 | #223 | 491 | -142 | × | 483 | ②245 | × | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | |
地球総合工 | 前 | #106 | 276 | -13 | × | 267 | ②115 | × | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | |
電子情報工 | 前 | #145 | 351 | -133 | × | 341 | ②156 | × | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |
環境・エネルギー工 | 前 | #67 | 138 | -42 | × | 134 | ②76 | × | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | |
基礎工 | 情報科学 | 前 | #74 | 236 | +29 | × | 225 | ②74 | × | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 3.0 | 2.6 | 2.2 |
化学応用科学 | 前 | #75 | 188 | +4 | × | 180 | ②78 | × | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | |
システム科学 | 前 | #151 | 468 | +28 | × | 443 | ②154 | × | 3.1 | 2.9 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | |
電子物理科学 | 前 | #90 | 216 | -12 | × | 205 | ②93 | × | 2.4 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | |
医 | 医 | 前 | #95 | 230 | -9 | 8 | 215 | 95 | × | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 1.9 |
保健/看護 | 前 | #72 | 123 | ±0 | - | 108 | 76 | × | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | |
保健/検査技術 | 前 | #36 | 72 | -21 | - | 64 | 39 | × | 2.0 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | |
保健/放射線技術 | 前 | #36 | 74 | -5 | - | 70 | 37 | × | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
歯 | 歯 | 前 | #48 | 116 | -56 | - | 108 | 52 | 1 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.1 |
薬 | 薬 | 前 | #65 | 223 | +128 | × | 210 | 73 | × | 3.4 | 4.8 | 4.5 | 2.9 | 4.1 | 4.1 |
【募集人員】
「#」は推薦入試やAO入試等の特別選抜の募集人員を含む
【志願者数増減】
2019年度志願者数-2018年度志願者数
【第1段階選抜不合格者数】
「-」は2段階選抜実施の予告がなかった、「×」は2段階選抜実施を予告したが、第1段階選抜を実施しなかった募集単位を示す
【合格者数(正規)】
「②」は第2志望合格者数を含む
【追加合格者数】
「×」は追加合格者数なしを示す
【志願倍率】
志願者数÷募集人員
【実質倍率】
受験者数÷合格者数(正規+追加)
※薬(薬科学)は2019年度入試より募集停止
合格者得点状況
学部 | 学科/専攻・コース | 日程 | 2019年度総合点 (センタ-試験+個別試験) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |||
文 | 人文 | 前 | 650 | 541.4 | 468.75 | 490.57 |
外国語 | 外/中国語 | 前 | 650 | 494.64 | 373.87 | 409.51 |
外/朝鮮語 | 前 | 650 | 442.51 | 352.43 | 381.69 | |
外/モンゴル語 | 前 | 650 | 410.17 | 328.8 | 355.43 | |
外/インドネシア語 | 前 | 650 | 428.24 | 335.31 | 366.53 | |
外/フィリピン語 | 前 | 650 | 425.37 | 338.29 | 366.9 | |
外/タイ語 | 前 | 650 | 418.08 | 355.08 | 380.47 | |
外/ベトナム語 | 前 | 650 | 438.96 | 340.32 | 372.48 | |
外/ビルマ語 | 前 | 650 | 445.08 | 337.45 | 361.65 | |
外/ヒンディー語 | 前 | 650 | 402.32 | 341.83 | 366.64 | |
外/ウルドゥー語 | 前 | 650 | 417.18 | 310.46 | 344.51 | |
外/アラビア語 | 前 | 650 | 402.51 | 333.79 | 363.15 | |
外/ペルシア語 | 前 | 650 | 404.53 | 351.03 | 369.81 | |
外/トルコ語 | 前 | 650 | 417.03 | 365.29 | 382.74 | |
外/スワヒリ語 | 前 | 650 | 423.71 | 346.14 | 373.38 | |
外/ロシア語 | 前 | 650 | 463.62 | 360.24 | 399.41 | |
外/ハンガリー語 | 前 | 650 | 414.16 | 352.36 | 379.24 | |
外/デンマーク語 | 前 | 650 | 444.62 | 360.96 | 386.55 | |
外/スウェーデン語 | 前 | 650 | 426.53 | 376.12 | 394.51 | |
外/ドイツ語 | 前 | 650 | 475.45 | 364.42 | 405.29 | |
外/英語 | 前 | 650 | 490.84 | 377.76 | 411.94 | |
外/フランス語 | 前 | 650 | 442.28 | 370.66 | 400.2 | |
外/イタリア語 | 前 | 650 | 435.31 | 360.09 | 387.28 | |
外/スペイン語 | 前 | 650 | 485.37 | 382.67 | 413.74 | |
外/ポルトガル語 | 前 | 650 | 450.54 | 375.01 | 401.73 | |
外/日本語 | 前 | 650 | 441.57 | 362.9 | 397.37 | |
法 | 法 | 前 | 900 | 773.25 | 657.43 | 688.72 |
国際公共政策 | 前 | 900 | 774.62 | 668.62 | 700.24 | |
経済 | 経済・経営 | 前 | 600 | 470.17 | 445.38 | 454.4 |
人間科学 | 人間科学 | 前 | 1200 | 1076.06 | 886.33 | 927.55 |
理 | 化学 | 前 | 1000 | 739.55 | 578.2 | 623.04 |
数学 | 前 | 1000 | 709.5 | 577.85 | 627.91 | |
物理 | 前 | 1000 | 758.6 | 567.25 | 616.55 | |
生物/生物科学 | 前 | 1000 | 701.35 | 611.15 | 643.76 | |
生物/生命理学 | 前 | 1000 | 719.55 | 574.1 | 609.29 | |
工 | 応用自然科学 | 前 | 1000 | 718.5 | 560.15 | 610.5 |
応用理工 | 前 | 1000 | 789.6 | 570.45 | 619.79 | |
地球総合工 | 前 | 1000 | 742.15 | 578.85 | 624.95 | |
電子情報工 | 前 | 1000 | 725.9 | 579.45 | 629.75 | |
環境・エネルギー工 | 前 | 1000 | 744.3 | 572.6 | 611.13 | |
基礎工 | 情報科学 | 前 | 1000 | 786.77 | 619.3 | 663.32 |
化学応用科学 | 前 | 1000 | 782.62 | 581.17 | 625.86 | |
システム科学 | 前 | 1000 | 757.59 | 608.5 | 651.12 | |
電子物理科学 | 前 | 1000 | 736.07 | 593.22 | 617.76 | |
医 | 医 | 前 | 1100 | 1013.85 | 870.35 | 907.42 |
保健/看護 | 前 | 1000 | 809.6 | 693.6 | 736.85 | |
保健/検査技術 | 前 | 1100 | 775.2 | 633.5 | 698.42 | |
保健/放射線技術 | 前 | 1100 | 776.1 | 628.4 | 685.68 | |
歯 | 歯 | 前 | 1250 | 956.1 | 817.3 | 873 |
薬 | 薬 | 前 | 1050 | 826.9 | 681.15 | 721.1 |
※「最高点」「最低点」「平均点」は、大学公表値を掲載しています。