東京大学合格物語
2020年度 入試結果
入試結果
科類 | 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格者科類別成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |||||||
文科一類 | 2020 | 401 | 1,409 | 3.51 | 1,186 | 407 | 550 | 450.91 | 343.94 | 374.15 |
2019 | 401 | 1,407 | 3.51 | 1,192 | 404 | 550 | 453.26 | 351.83 | 378.76 | |
2018 | 401 | 1,323 | 3.30 | 1,175 | 404 | 550 | 454.31 | 354.98 | 381.1 | |
文科二類 | 2020 | 353 | 1,111 | 3.15 | 1,051 | 361 | 550 | 442.54 | 337.61 | 361.66 |
2019 | 353 | 1,183 | 3.35 | 1,059 | 364 | 550 | 457.7 | 358.07 | 379.08 | |
2018 | 353 | 1,201 | 3.40 | 1,058 | 361 | 550 | 451.82 | 350.63 | 373.02 | |
文科三類 | 2020 | 469 | 1,433 | 3.06 | 1,400 | 470 | 550 | 419.78 | 338.87 | 358.67 |
2019 | 469 | 1,492 | 3.18 | 1,398 | 471 | 550 | 427.56 | 342.72 | 361.46 | |
2018 | 469 | 1,535 | 3.27 | 1,394 | 472 | 550 | 433.33 | 343.58 | 364.03 | |
理科一類 | 2020 | 1,108 | 2,925 | 2.64 | 2,737 | 1,125 | 550 | 475.72 | 320.72 | 352.58 |
2019 | 1,108 | 2,915 | 2.63 | 2,748 | 1,128 | 550 | 455.68 | 334.67 | 363.23 | |
2018 | 1,108 | 2,992 | 2.70 | 2,750 | 1,130 | 550 | 458.97 | 319.19 | 351.8 | |
理科二類 | 2020 | 532 | 1,968 | 3.70 | 1,847 | 550 | 550 | 449.29 | 313.02 | 336.92 |
2019 | 532 | 2,081 | 3.91 | 1,855 | 554 | 550 | 431.43 | 330.38 | 353.2 | |
2018 | 532 | 2,174 | 4.09 | 1,846 | 549 | 550 | 408.97 | 310.97 | 336.24 | |
理科三類 | 2020 | 97 | 413 | 4.26 | 330 | 97 | 550 | 492.23 | 385.61 | 414.11 |
2019 | 97 | 405 | 4.18 | 331 | 97 | 550 | 497.92 | 385.38 | 410.84 | |
2018 | 97 | 450 | 4.64 | 378 | 98 | 550 | 489.29 | 392.34 | 418.39 |
※外国学校卒業学生特別選考(2種)は含まない。
※合格者科類別成績は、大学公表値を小数点第3位以下を四捨五入して掲載。
2段階選抜実施状況【前期】
科類 | 2020年度 | 2019年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 第1段階選抜 | 通過率 | 1次通過 最低点 |
志願者数 | 第1段階選抜 | 通過率 | 1次通過 最低点 |
|||||
合格者数 | 不合格者数 | 得点 | 得点率 | 合格者数 | 不合格者数 | 得点 | 得点率 | |||||
文科一類 | 1,409 | 1,204 | 205 | 85.45% | 621 | 69.00% | 1,407 | 1,204 | 203 | 85.57% | 628 | 69.78% |
文科二類 | 1,111 | 1,060 | 51 | 95.41% | 612 | 68.00% | 1,183 | 1,064 | 119 | 89.94% | 728 | 80.89% |
文科三類 | 1,433 | 1,407 | 26 | 98.19% | 575 | 63.89% | 1,492 | 1,408 | 84 | 94.37% | 750 | 83.33% |
理科一類 | 2,925 | 2,770 | 155 | 94.70% | 681 | 75.67% | 2,915 | 2,771 | 144 | 95.06% | 698 | 77.56% |
理科二類 | 1,968 | 1,863 | 105 | 94.66% | 626 | 69.56% | 2,081 | 1,874 | 207 | 90.05% | 720 | 80.00% |
理科三類 | 413 | 340 | 73 | 82.32% | 611 | 67.89% | 405 | 340 | 65 | 83.95% | 630 | 70.00% |
合計 | 9,259 | 8,644 | 615 | 93.36% | - | 9,483 | 8,661 | 822 | 91.33% | - |
※1次通過最低点は、センター試験900点満点で表記。
※不合格者数には無資格者も含む。
1. 学部別合格者数
学部 | 学科 | 2020年度 | 2019年度 | ||||||
募集人員 | 志願者数 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 募集人員 | 志願者数 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | ||
文 | 10人程度 | 11 | 9 | 5 | 10人程度 | 8 | 7 | 3 | |
法 | 10人程度 | 14 | 14 | 8 | 10人程度 | 22 | 16 | 10 | |
経済 | 10人程度 | 6 | 4 | 3 | 10人程度 | 2 | 1 | 1 | |
教育 | 5人程度 | 15 | 10 | 7 | 5人程度 | 24 | 12 | 8 | |
教養 | 5人程度 | 19 | 10 | 5 | 5人程度 | 23 | 11 | 4 | |
理 | 10人程度 | 37 | 21 | 12 | 10人程度 | 32 | 20 | 9 | |
工 | 30人程度 | 51 | 46 | 23 | 30人程度 | 48 | 42 | 22 | |
医 | 医 | 3人程度 | 4 | 4 | 3 | 3人程度 | 5 | 5 | 4 |
健康総合科学 | 2人程度 | 1 | 1 | 1 | 2人程度 | 1 | 1 | 0 | |
薬 | 5人程度 | 4 | 4 | 3 | 5人程度 | 9 | 4 | 1 | |
農 | 10人程度 | 11 | 10 | 3 | 10人程度 | 11 | 8 | 4 | |
合計 | 100人程度 | 173 | 133 | 73 | 100人程度 | 185 | 127 | 66 |
2. 科類別合格者数
入学許可科類 | 2020年度合格者数 | 2019年度合格者数 |
---|---|---|
文科一類 | 8 | 11 |
文科二類 | 4 | 1 |
文科三類 | 15 | 14 |
理科一類 | 32 | 29 |
理科二類 | 11 | 7 |
理科三類 | 3 | 4 |
計 | 73 | 66 |