神戸大学合格物語
2020年度 入試結果
志願者・受験者・合格者状況
学部 | 学科/専攻・コース | 日程 | 2020年度入試結果 | 志願倍率 | 実質倍率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願者数 増減 |
第1段階選抜 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 (正規) |
追加 合格者数 |
2020 年度 |
2019 年度 |
2018 年度 |
2020 年度 |
2019 年度 |
2018 年度 |
|||||
文 | 人文 | 前 | 77 | 229 | +39 | × | 222 | 86 | × | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | ||
人文 | 後 | 20 | 218 | -73 | × | 78 | 25 | × | 10.9 | 14.6 | 12.9 | 3.1 | 5.0 | 3.8 | |||
法 | 法律 | 前 | 117 | 337 | +15 | × | 330 | 120 | × | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | ||
法律 | 後 | 60 | 411 | -240 | × | 145 | 70 | × | 6.9 | 10.9 | 10.2 | 2.1 | 3.8 | 3.4 | |||
経済 | 経済(数学) | 前 | 30 | 46 | -2 | × | 44 | 32 | × | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | ||
経済(英数) | 前 | 30 | 37 | -25 | × | 33 | 32 | × | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | |||
経済(総合) | 前 | 160 | 602 | -153 | × | 560 | 169 | × | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 3.3 | 4.2 | 3.2 | |||
経営 | 経営 | 前 | 220 | 865 | +144 | × | 804 | 230 | 1 | 3.9 | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 2.9 | 3.8 | ||
国際人間 科学 |
グローバル文化 | 前 | 95 | 216 | -15 | × | 210 | 96 | × | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | ||
発達コミュニティ | 前 | 54 | 201 | -27 | × | 187 | 58 | × | 3.7 | 4.2 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 2.9 | |||
子ども教育 | 前 | 39 | 96 | -13 | × | 94 | 41 | × | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | |||
環境共生(文科系) | 前 | 23 | 48 | -44 | × | 46 | 24 | × | 2.1 | 4.0 | 3.5 | 1.9 | 3.6 | 3.2 | |||
環境共生(理科系) | 前 | 30 | 85 | +18 | × | 84 | 39 | × | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | |||
グローバル文化 | 後 | 35 | 349 | +22 | × | 141 | 38 | × | 10.0 | 9.3 | 11.1 | 3.7 | 3.4 | 4.2 | |||
発達コミュニティ | 後 | 10 | 128 | +10 | × | 57 | 11 | × | 12.8 | 11.8 | 12.0 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | |||
子ども教育 | 後 | 11 | 56 | -20 | × | 21 | 11 | × | 5.1 | 6.9 | 4.5 | 1.9 | 3.2 | 2.1 | |||
環境共生(文科系) | 後 | 8 | 80 | +15 | × | 32 | 8 | × | 10.0 | 8.1 | 10.9 | 4.0 | 3.1 | 5.5 | |||
環境共生(理科系) | 後 | 9 | 76 | -7 | × | 38 | 9 | × | 8.4 | 9.2 | 8.8 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | |||
理 | 化学 | 前 | 24 | 44 | -12 | × | 44 | 25 | × | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | ||
数学 | 前 | 21 | 75 | +21 | × | 70 | 23 | × | 3.6 | 2.6 | 1.9 | 3.0 | 2.3 | 1.9 | |||
生物 | 前 | 18 | 65 | +3 | × | 61 | 22 | × | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | |||
惑星 | 前 | 25 | 84 | +14 | × | 81 | 27 | × | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | |||
物理 | 前 | 25 | 52 | -15 | × | 51 | 26 | × | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | |||
化学 | 後 | 6 | 63 | -3 | × | 24 | 8 | × | 10.5 | 11.0 | 10.7 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | |||
数学 | 後 | 7 | 84 | +11 | × | 38 | 8 | × | 12.0 | 10.4 | 11.9 | 4.8 | 3.6 | 3.3 | |||
生物 | 後 | 4 | 42 | ±0 | × | 22 | 4 | × | 10.5 | 10.5 | 12.8 | 5.5 | 3.8 | 4.8 | |||
惑星 | 後 | 8 | 65 | -6 | × | 35 | 9 | × | 8.1 | 8.9 | 9.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | |||
物理 | 後 | 10 | 85 | -14 | × | 34 | 13 | × | 8.5 | 9.9 | 11.4 | 2.6 | 3.9 | 3.5 | |||
工 | 応用化学 | 前 | 78 | 176 | -27 | × | 174 | 79 | × | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | ||
機械工 | 前 | 88 | 199 | -16 | × | 193 | 92 | × | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | |||
情報知能工 | 前 | 85 | 215 | -24 | × | 208 | 90 | × | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | |||
電気電子工 | 前 | 73 | 316 | -30 | × | 309 | 77 | × | 4.3 | 4.7 | 3.3 | 4.0 | 4.5 | 3.1 | |||
建築 | 前 | 75 | 213 | -10 | × | 209 | 76 | × | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | |||
市民工 | 前 | 46 | 147 | +8 | × | 144 | 50 | × | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | |||
応用化学 | 後 | 26 | 212 | -11 | × | 61 | 35 | 1 | 8.2 | 8.6 | 9.8 | 1.7 | 3.0 | 3.0 | |||
機械工 | 後 | 13 | 242 | +8 | × | 96 | 17 | 1 | 18.6 | 18.0 | 14.5 | 5.3 | 5.7 | 4.8 | |||
情報知能工 | 後 | 20 | 245 | -48 | × | 93 | 21 | 3 | 12.3 | 14.7 | 14.0 | 3.9 | 4.5 | 5.0 | |||
電気電子工 | 後 | 18 | 202 | +1 | × | 63 | 21 | × | 11.2 | 11.2 | 13.0 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | |||
建築 | 後 | 16 | 153 | -16 | × | 57 | 21 | × | 9.6 | 10.6 | 8.3 | 2.7 | 3.5 | 3.2 | |||
市民工 | 後 | 15 | 136 | +20 | × | 61 | 16 | 1 | 9.1 | 7.7 | 8.3 | 3.6 | 2.9 | 3.3 | |||
海事科学 | 前 | 143 | 395 | -61 | × | 388 | 170 | × | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | |||
後 | 47 | 334 | +48 | × | 157 | 55 | × | 7.1 | 6.1 | 8.3 | 2.9 | 2.7 | 3.8 | ||||
医 | 医 | 前 | 92 | 250 | -29 | 9 | 219 | 92 | × | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | ||
保健/看護 | 前 | 70 | 154 | -37 | × | 146 | 78 | × | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | |||
保健/検査技術科学 | 前 | 28 | 69 | -28 | × | 65 | 30 | × | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 2.2 | 3.1 | 2.5 | |||
保健/作業療法 | 前 | 15 | 47 | -5 | × | 47 | 19 | × | 3.1 | 3.5 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 1.3 | |||
保健/理学療法 | 前 | 15 | 36 | -4 | × | 34 | 16 | × | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | |||
保健/看護 | 後 | 6 | 76 | -22 | × | 22 | 10 | × | 12.7 | 12.3 | 11.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | |||
保健/検査技術科学 | 後 | 10 | 93 | +6 | × | 24 | 12 | × | 9.3 | 8.7 | 12.2 | 2.0 | 3.2 | 3.7 | |||
保健/作業療法 | 後 | 3 | 24 | -15 | × | 14 | 6 | × | 8.0 | 13.0 | 5.0 | 2.3 | 5.7 | 1.0 | |||
保健/理学療法 | 後 | 3 | 40 | +4 | × | 18 | 3 | × | 13.3 | 12.0 | 9.4 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | |||
農 | 食料/生産環境工 | 前 | 20 | 28 | -3 | × | 27 | ②22 | × | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | ||
食料/食料環境経済 | 前 | 5 | 15 | -4 | × | 15 | ②8 | × | 3.0 | 3.8 | 3.6 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | |||
資源/応用動物 | 前 | 20 | 36 | -17 | × | 35 | ②21 | × | 1.8 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 2.4 | 2.1 | |||
資源/応用植物 | 前 | 22 | 52 | -13 | × | 51 | ②23 | × | 2.4 | 3.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 2.0 | |||
生命/応用生命化学 | 前 | 29 | 113 | -2 | × | 110 | ②31 | × | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | |||
生命/応用機能生物学 | 前 | 21 | 26 | -10 | × | 26 | ②22 | × | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | |||
食料/生産環境工 | 後 | 5 | 41 | +20 | × | 20 | ②7 | × | 8.2 | 4.2 | 6.4 | 2.9 | 1.8 | 3.1 | |||
食料/食料環境経済 | 後 | 2 | 24 | -1 | × | 13 | ②3 | × | 12.0 | 12.5 | 13.5 | 4.3 | 6.5 | 5.0 | |||
資源/応用動物 | 後 | 6 | 44 | -1 | × | 15 | ②8 | × | 7.3 | 7.5 | 6.2 | 1.9 | 3.0 | 2.0 | |||
資源/応用植物 | 後 | 5 | 47 | +8 | × | 20 | ②6 | × | 9.4 | 7.8 | 7.8 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | |||
生命/応用生命化学 | 後 | 7 | 133 | +2 | × | 44 | ②8 | × | 19.0 | 18.7 | 20.7 | 5.5 | 4.8 | 5.7 | |||
生命/応用機能生物学 | 後 | 8 | 43 | +22 | × | 26 | ②9 | × | 5.4 | 2.6 | 7.8 | 2.9 | 1.2 | 4.4 |
【第1段階選抜不合格者数】
「×」は2段階選抜実施を予告したが、第1段階選抜を実施しなかった募集単位を示す
【合格者数(正規)】
「」は追加合格者数をむ 「②」は第2志望合格者数をむ
【追加合格者数】
「非」は非公表
【志願倍率】
志願者数÷募集人員
【実質倍率】
受験者数÷合格者数(正規+追加)
合格者得点状況
学部 | 学科/専攻 (方式) | 日程 | 2020年度総合点 (センタ-試験+個別試験) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |||||
文 | 人文 | 前 | 800 | 664.600 | 562.125 | 588.594 | ||
人文 | 後 | 800 | 648.500 | 565.400 | 594.266 | |||
法 | 法律 | 前 | 800 | 639.400 | 559.125 | 584.723 | ||
法律 | 後 | 700 | 603.900 | 512.200 | 543.085 | |||
経済 | 経済(数学) | 前 | 800 | 742.250 | 712.625 | 721.847 | ||
経済(英数) | 前 | 800 | 636.666 | 600.641 | 611.615 | |||
経済(総合) | 前 | 800 | 602.458 | 536.333 | 557.534 | |||
経営 | 経営 | 前 | 725 | 534.483 | 502.016 | 513.322 | ||
国際人間科学 | グローバル文化 | 前 | 800 | 629.940 | 540.610 | 569.784 | ||
発達コミュニティ | 前 | 800 | 625.675 | 544.100 | 569.964 | |||
子ども教育 | 前 | 800 | 637.350 | 526.750 | 557.403 | |||
環境共生 (文科系) | 前 | 900 | 687.166 | 594.500 | 627.321 | |||
環境共生 (理科系) | 前 | 1000 | 800.333 | 609.466 | 652.250 | |||
グローバル文化 | 後 | 800 | 633.780 | 540.670 | 569.967 | |||
発達コミュニティ | 後 | 600 | 512.150 | 485.150 | 494.731 | |||
子ども教育 | 後 | 600 | 511.850 | 432.750 | 466.963 | |||
環境共生 (文科系) | 後 | 600 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
環境共生 (理科系) | 後 | 600 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
理 | 化学 | 前 | 850 | 610.150 | 501.225 | 548.758 | ||
数学 | 前 | 800 | 593.425 | 500.675 | 533.111 | |||
生物 | 前 | 850 | 639.550 | 520.850 | 560.598 | |||
惑星 | 前 | 850 | 628.100 | 526.550 | 557.862 | |||
物理 | 前 | 850 | 633.350 | 521.575 | 568.570 | |||
化学 | 後 | 750 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
数学 | 後 | 800 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
生物 | 後 | 625 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
惑星 | 後 | 700 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
物理 | 後 | 1100 | 961.600 | 809.200 | 865.550 | |||
工 | 応用化学 | 前 | 800 | 618.800 | 495.900 | 528.071 | ||
機械工 | 前 | 800 | 588.450 | 490.200 | 522.786 | |||
情報知能工 | 前 | 800 | 582.625 | 483.075 | 519.430 | |||
電気電子工 | 前 | 800 | 571.233 | 475.550 | 507.422 | |||
建築 | 前 | 800 | 615.775 | 504.300 | 539.779 | |||
市民工 | 前 | 800 | 607.933 | 461.133 | 497.603 | |||
応用化学 | 後 | 800 | 700.300 | 581.233 | 624.207 | |||
機械工 | 後 | 800 | 685.543 | 620.033 | 639.708 | |||
情報知能工 | 後 | 800 | 737.953 | 625.293 | 660.727 | |||
電気電子工 | 後 | 800 | 697.033 | 608.250 | 645.986 | |||
建築 | 後 | 800 | 726.183 | 601.450 | 644.464 | |||
市民工 | 後 | 800 | 686.100 | 601.883 | 630.137 | |||
海事科学 | 前 | 1000 | 687.841 | 576.225 | 613.343 | |||
後 | 1000 | 763.583 | 655.808 | 692.174 | ||||
医 | 医 | 前 | 810 | 740.120 | 616.960 | 649.641 | ||
保健/看護 | 前 | 800 | 618.166 | 495.033 | 528.022 | |||
保健/検査技術科学 | 前 | 800 | 577.266 | 483.700 | 514.901 | |||
保健/作業療法 | 前 | 800 | 573.533 | 478.466 | 508.255 | |||
保健/理学療法 | 前 | 800 | 630.466 | 520.233 | 563.858 | |||
保健/看護 | 後 | 600 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
保健/検査技術科学 | 後 | 600 | 491.367 | 425.133 | 452.913 | |||
保健/作業療法 | 後 | 600 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
保健/理学療法 | 後 | 600 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
農 | 食料/生産環境工 | 前 | 850 | 607.550 | 511.450 | 529.429 | ||
食料/食料環境経済 | 前 | 850 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
資源/応用動物 | 前 | 850 | 631.350 | 522.600 | 551.076 | |||
資源/応用植物 | 前 | 850 | 608.200 | 530.950 | 555.263 | |||
生命/応用生命化学 | 前 | 850 | 632.800 | 539.850 | 574.072 | |||
生命/応用機能生物学 | 前 | 850 | 581.800 | 519.100 | 533.479 | |||
食料/生産環境工 | 後 | 850 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
食料/食料環境経済 | 後 | 850 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
資源/応用動物 | 後 | 850 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
資源/応用植物 | 後 | 850 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
生命/応用生命化学 | 後 | 850 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||
生命/応用機能生物学 | 後 | 850 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
※「最高点」「最低点」「平均点」は、大学公表値を掲載しています。