神戸大学合格物語
2021年度 入試教科
前期日程
2020年10月1日現在
学部 | 学科/専攻(方式) | 募集 人員 |
入試教科 配点 | ||||||||||||
共通テスト | 個別試験 | ||||||||||||||
国語 | 地歴 公民 |
数学 | 理科 ① |
理科 ② |
外国語 | 配点 合計 |
国語 | 数学 | 理科 | 外国語 | その他 | 配点 合計 |
|||
文 | 人文 | 77 | 100 | ②100 | 75 | ②75 | ◆1 | 100 | 450 | 150 | 75 | 125 | 350 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法 | 法律 | 117 | 100 | ②100 | 75 | ②50 | ◆1 | 100 | 425 | 150 | 75 | 150 | 375 | ||
経済 | 経済(数学選抜) | 30 | 100 | ③または ④100※1 |
100 | ③または ④100※1 |
100 | 400 | 400 | 400 | |||||
経済(英数選抜) | 30 | 200 | 200 | 400 | |||||||||||
経済(総合選抜) | 160 | 125 | 125 | 150 | 400 | ||||||||||
経営 | 経営 | 220 | 75 | ②100 | 75 | ②50 | ◆1 | 75 | 375 | 100 | 100 | 150 | 350 | ||
国際人間科学 | グローバル文化 | 95 | 80 | ②120 | 70 | ②50 | ◆1 | 80 | 400 | 160 | 80 | 160 | 400 | ||
発達コミュニティ | 54 | 100 | ③または ④150※2 |
75 | ③または ④150※2 |
75 | 400 | 150※4 | 75 | ②150※4 | 175 | 400 | |||
子ども教育 | 39 | 100 | ③または ④150※2 |
75 | ③または ④150※2 |
75 | 400 | 150※4 | 75 | ②150※4 | 175 | 400 | |||
環境共生(文科系) | 23 | 100 | ②100 | 100 | ②50 | 100 | 450 | 150 | 100 | 200 | 450 | ||||
環境共生(理科系) | 30 | 100 | 50 | 100 | ②100 | 100 | 450 | 150 | ②200 | 200 | 550 | ||||
理 | 化学 | 24 | 125 | 75 | 50 | ②100 | 75 | 425 | 150 | ②150 | 125 | 425 | |||
数学 | 21 | 125 | 75 | 50 | ②50 | 75 | 375 | ||||||||
生物 | 18 | 125 | 75 | 50 | ②100 | 75 | 425 | ||||||||
惑星 | 25 | 125 | 75 | 50 | ②100 | 75 | 425 | ||||||||
物理 | 25 | 125 | 75 | 50 | ②100 | 75 | 425 | ||||||||
工 | 応用化学 | 85 | 125 | 75 | 50 | ②50 | 75 | 375 | 150 | ②150 | 125 | 425 | |||
機械工 | 88 | 80 | 40 | 50 | ②50 | 50 | 270 | 180 | ②180 | 170 | 530 | ||||
情報知能工 | 90 | 50 | 50 | 50 | ②50 | 50 | 250 | 200 | ②200 | 150 | 550 | ||||
電気電子工 | 73 | 100 | 50 | 50 | ②50 | 50 | 300 | 200 | ②150 | 150 | 500 | ||||
建築 | 75 | 100 | 50 | 50 | ②50 | 50 | 300 | 200 | ②150 | 150 | 500 | ||||
市民工 | 46 | 100 | 50 | 50 | ②50 | 50 | 300 | 200 | ②150 | 150 | 500 | ||||
医 | 医 | 92 | 80 | 40 | 80 | ②80 | 80 | 360 | 150 | ②150 | 150 | 面接※5 | 450 | ||
保健/看護 | 70 | 100 | ③150※3 | 100 | ③150※3 | 100 | 450 | 100 | 100 | 150 | 350 | ||||
保健/検査技術 | 28 | 100 | 50 | 100 | ②100 | 100 | 450 | ||||||||
保健/作業療法 | 15 | 100 | 50 | 100 | ◆2 | ②100 | 100 | 450 | |||||||
保健/理学療法 | 15 | 100 | 50 | 100 | ②100 | 100 | 450 | ||||||||
農 | 食料/生産環境 | 20 | 150 | 50 | 50 | ②100 | 50 | 400 | 150 | ②150 | 150 | 450 | |||
食料/食料環境 | 5 | ||||||||||||||
資源/応用動物 | 20 | ||||||||||||||
資源/応用植物 | 21 | ||||||||||||||
生命/応用生命 | 29 | ||||||||||||||
生命/応用機能 | 21 | ||||||||||||||
海洋政策科学 | 海洋政策科学 (理系科目重視型) |
115 | 125 | 75 | 100 | ②100 | 100 | 500 | 150 | 200 | 150 | 500 | |||
海洋政策科学 (文系科目重視型) |
30 | 100 | 100 | 100 | ②100 | ◆1 | 100 | 500 | 150 | 150 | 200 | 500 |
後期日程
学部 | 学科/専攻(方式) | 募集 人員 |
入試教科 配点 | ||||||||||
共通テスト | 個別試験 | ||||||||||||
国語 | 地歴 公民 |
数学 | 理科 ① |
理科 ② |
外国語 | 配点 合計 |
数学 | 外国語 | その他 | 配点 合計 |
|||
文 | 人文 | 20 | 100 | ②100 | 50 | ②50 | ◆1 | 100 | 400 | 200 | 小論文200 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法 | 法律 | 60 | 100 | ②100 | 100 | ②50 | ◆1 | 100 | 450 | 小論文250 | 250 | ||
国際人間科学 | グローバル文化 | 35 | 80 | ②120 | 70 | ②50 | ◆1 | 80 | 400 | 200 | 小論文200 | 400 | |
発達コミュニティ | 10 | 100 | ③または ④150※2 |
50 | ③または ④150※2 |
100 | 400 | 小論文200 | 200 | ||||
子ども教育 | 11 | 100 | ③または ④150※2 |
50 | ③または ④150※2 |
100 | 400 | 小論文200 | 200 | ||||
環境共生(文科系) | 8 | 50 | ②100 | 50 | ②50 | 100 | 350 | 小論文250 | 250 | ||||
環境共生(理科系) | 9 | 50 | 50 | 50 | ②100 | 100 | 350 | 250 | 250 | ||||
理 | 化学 | 6 | 100 | 50 | 50 | ②200 | 100 | 500 | 150 | 100 | 250 | ||
数学 | 7 | 125 | 75 | 50 | ②200 | 75 | 525 | 150 | 125 | 275 | |||
生物 | 4 | 125 | 75 | 50 | ②100 | 75 | 425 | 100 | 100 | 200 | |||
惑星 | 8 | 50 | 50 | 50 | ②200 | 100 | 450 | 150 | 100 | 250 | |||
物理 | 10 | 60 | 40 | 50 | ②200 | 200 | 550 | 150 | 小論文400 | 550 | |||
工 | 応用化学 | 18 | 100 | 50 | 50 | ②200 | 120 | 520 | 280 | 280 | |||
機械工 | 13 | 80 | 40 | 40 | ②160 | 160 | 480 | 320 | 320 | ||||
情報知能工 | 15 | 50 | 50 | 50 | ②200 | 150 | 500 | 300 | 300 | ||||
電気電子工 | 18 | 100 | 50 | 50 | ②200 | 150 | 550 | 250 | 250 | ||||
建築 | 16 | 100 | 50 | 50 | ②150 | 200 | 550 | 250 | 250 | ||||
市民工 | 15 | 100 | 50 | 30 | ②150 | 170 | 500 | 300 | 300 | ||||
医 | 保健/看護 | 6 | 100 | ③150※3 | 100 | ③150※3 | 50 | 400 | 150 | 面接50 | 200 | ||
保健/検査技術 | 10 | 100 | 50 | 100 | ②100 | 50 | 400 | ||||||
保健/理学療法 | 3 | 100 | 50 | 100 | ②100 | 50 | 400 | ||||||
農 | 食料/生産環境 | 5 | 150 | 50 | 75 | ②200 | 75 | 550 | 150 | 150 | 300 | ||
食料/食料環境 | 2 | ||||||||||||
資源/応用動物 | 6 | ||||||||||||
資源/応用植物 | 5 | ||||||||||||
生命/応用生命 | 7 | ||||||||||||
生命/応用機能 | 8 | ||||||||||||
海洋政策科学 | 海洋政策科学 (理系科目重視型) |
40 | 125 | 75 | 100 | ②200 | 100 | 600 | 200 | 200 | 400 |
※今後、新型コロナウイルス感染症の状況によって変更の可能性がありますので、必ず各大学のHPまたは学生募集要項を確認してください。
※「地歴」「公民」「理科」の配点欄の得点左側にある○の数字は必要科目数です。
◆1 理科①の基礎を付した2科目のかわりに、基礎を付さない1科目を選択することができます。
◆2 理科②の基礎を付さない2科目のかわりに、基礎を付した2科目と基礎を付さない1科目を選択することができます。
※1 イ:地歴・公民2科目と、理科(基礎を付した2科目または基礎を付さない1科目)
ロ:地歴・公民1科目と、理科(基礎を付さない2科目)
イ・ロ いずれかの選択になります。
ロ:地歴・公民1科目と、理科(基礎を付さない2科目)
イ・ロ いずれかの選択になります。
※2 イ:地歴・公民2科目と、理科(基礎を付した2科目)
ロ:地歴・公民1科目と、理科(基礎を付さない2科目)
イ・ロ いずれかの選択になります。
ロ:地歴・公民1科目と、理科(基礎を付さない2科目)
イ・ロ いずれかの選択になります。
※3 イ:地歴・公民2科目と、理科(基礎を付さない1科目)
ロ:地歴・公民1科目と、理科(基礎を付さない2科目)
イ・ロ いずれかの選択になります。
ロ:地歴・公民1科目と、理科(基礎を付さない2科目)
イ・ロ いずれかの選択になります。
※4 国語または理科より1教科の選択となります。(理科を選択した場合は2科目必須)
※5 面接は、医師および医学研究者となるにふさわしい適性を見るために実施します。面接の結果によっては、筆記試験の得点にかかわらず不合格とします。