神戸大入試データ

神戸大入試を知ろう!
最新情報や入試結果
その解答をチェック!

合格を掴むためには、まずどのような入試が行われているのかを知ることが大切です。ここで入試結果から神戸大入試の現状を把握し、実際に過去問に取り組んだら解答を確認してみましょう。

目次

2025年度入試データ

入試結果

学部 学科/専攻(方式) 日程 2025年度入試結果 志願倍率 実質倍率
募集人員 志願者数 志願者数
増減
第1段階選抜
不合格者数
受験者数 合格者数
(追加含む)
追加
合格者数
2025年度 2024年度 2023年度 2025年度 2024年度 2023年度
文 人文 前 77 206 -18 × 203 含84 含 2.7 2.9 2.2 2.4 2.7 2.0
人文 後 20 292 +48 × 120 含23 含 14.6 12.2 13.1 5.2 3.7 4.7
法 法律 前 117 388 +37 × 376 含119 含 3.3 3.0 2.6 3.2 2.9 2.5
法律 後 60 600 +54 × 198 含66 含 10.0 9.1 9.6 3.0 2.9 3.0
経済 経済(数学) 前 30 28 -2 × 27 含32 含 0.9 1.0 1.2 $ $ 1.1
経済(英数) 前 30 21 +1 × 21 含32 含 0.7 0.7 1.4 $ $ 1.2
経済(総合) 前 160 668 -37 × 620 含170 含 4.2 4.4 4.7 3.6 3.9 4.1
経営
国際人間科学
経営 前 220 790 -93 × 735 含232 含 3.6 4.0 3.7 3.2 3.6 3.3
グローバル文化 前 95 303 +63 × 294 含97 含 3.2 2.5 2.5 3.0 2.3 2.3
発達コミュニティ 前 54 185 -4 × 170 含59 含 3.4 3.5 3.6 2.9 2.8 2.9
子ども教育 前 39 102 +17 × 101 含41 含 2.6 2.2 2.6 2.5 2.0 2.3
環境共生(文科系) 前 23 61 -6 × 61 含25 含 2.7 2.9 2.1 2.4 2.6 1.9
環境共生(理科系) 前 30 84 +22 × 81 含32 含 2.8 2.1 2.8 2.5 1.7 2.3
グローバル文化 後 35 262 -58 × 114 含43 含 7.5 9.1 7.3 2.7 3.7 2.6
発達コミュニティ 後 10 110 +3 × 55 含11 含 11.0 10.7 12.3 5.0 4.0 4.8
子ども教育 後 11 85 +26 × 33 含11 含 7.7 5.4 5.0 3.0 2.0 2.3
環境共生(文科系) 後 8 82 +23 × 46 含8 含 10.3 7.4 6.8 5.8 3.0 3.0
環境共生(理科系) 後 9 91 +23 × 48 含9 含 10.1 7.6 9.8 5.3 4.0 4.9
理 化学 前 24 80 -12 × 79 含25 含 3.3 3.8 2.1 3.2 3.7 1.8
数学 前 21 76 +15 × 74 含22 含 3.6 2.9 2.6 3.4 2.7 2.4
生物 前 18 86 +39 × 79 含19 含 4.8 2.6 3.2 4.2 2.2 2.7
惑星 前 25 84 +8 × 79 含30 含 3.4 3.0 3.0 2.6 2.6 2.6
物理 前 25 51 -18 × 50 含25 含 2.0 2.8 2.4 2.0 2.7 2.2
化学 後 6 56 -23 × 25 含8 含 9.3 13.2 10.5 3.1 4.9 2.6
数学 後 7 70 -20 × 28 含9 含 10.0 12.9 13.4 3.1 3.6 3.1
生物 後 4 44 +14 × 24 含4 含 11.0 7.5 11.3 6.0 2.2 4.0
惑星 後 8 65 +9 × 33 含9 含 8.1 7.0 11.3 3.7 3.0 4.3
物理 後 10 114 +5 × 49 含13 含 11.4 10.9 10.8 3.8 4.1 3.8
工 応用化学 前 70 247 -111 × 240 含70 含 3.5 4.9 2.6 3.4 4.6 2.5
機械工 前 68 231 -31 × 225 含68 含 3.4 3.7 3.4 3.3 3.5 3.3
電気電子工 前 60 243 -29 × 237 含61 含 4.1 4.2 3.6 3.9 4.1 3.4
建築 前 72 187 -81 × 184 含74 含 2.6 3.6 3.8 2.5 3.5 3.6
市民工 前 47 221 +82 × 217 含51 含 4.7 2.8 4.1 4.3 2.8 4.0
応用化学 後 30 300 +51 × 112 含37 含 10.0 8.3 12.0 3.0 2.9 4.2
機械工 後 30 303 -15 × 112 含40 含 10.1 10.6 19.9 2.8 3.9 5.2
電気電子工 後 28 261 +12 × 97 含36 含 9.3 9.6 10.2 2.7 2.9 3.2
建築 後 16 166 -61 × 74 含18 含 10.4 14.2 13.6 4.1 5.8 4.3
市民工 後 11 128 -37 × 64 含12 含 11.6 13.8 10.3 5.3 5.7 4.5
システム情報 システム情報 前 110 402 +141 × 386 含115 含 3.7 2.9 4.0 3.4 2.8 3.7
システム情報 後 20 347 +116 × 149 含27 含 17.4 15.4 18.5 5.5 4.0 5.8
医 医 前 93 299 +21 19 257 含94 含 3.2 3.0 2.8 2.7 2.7 2.5
保健/看護 前 63 146 +15 × 138 含73 含 2.3 1.9 1.7 1.9 1.6 1.5
保健/検査技術科学 前 28 101 +26 × 95 含31 含 3.6 2.7 2.2 3.1 2.5 2.0
保健/作業療法 前 15 44 -2 × 39 含18 含 2.9 3.1 2.7 2.2 2.4 1.9
保健/理学療法 前 15 38 -1 × 37 含16 含 2.5 2.6 2.8 2.3 2.5 2.5
医療創成工 前 25 113 — × 110 含29 含 4.5 — — 3.8 — —
保健/看護 後 — — — — — —— — — 16.5 13.2 — 2.6 1.8
保健/検査技術科学 後 10 189 +58 × 79 含12 含 18.9 13.1 10.9 6.6 3.5 3.1
保健/理学療法 後 3 58 +28 × 14 含3 含 19.3 10.0 11.3 4.7 2.3 2.8
農 食料/生産環境工 前 20 36 -18 × 36 ②含22 含 1.8 2.7 1.9 1.6 2.4 1.6
食料/食料環境経済 前 5 29 +5 × 29 ②含7 含 5.8 4.8 3.4 4.1 2.9 1.9
資源/応用動物 前 20 56 -11 × 53 ②含22 含 2.8 3.4 2.0 2.4 3.1 1.7
資源/応用植物 前 21 34 -29 × 33 ②含22 含 1.6 3.0 2.2 1.5 2.8 1.9
生命/応用生命化学 前 29 111 -12 × 108 ②含31 含 3.8 4.2 3.8 3.5 4.0 3.6
生命/応用機能生物 前 21 30 -10 × 28 ②含22 含 1.4 1.9 2.3 1.3 1.8 2.3
食料/生産環境工 後 5 33 -4 × 19 ②含6 含 6.6 7.4 9.6 3.2 3.0 4.0
食料/食料環境経済 後 2 27 +1 × 12 ②含4 含 13.5 13.0 11.0 3.0 3.7 4.0
資源/応用動物 後 6 44 -10 × 25 ②含7 含 7.3 9.0 5.5 3.6 3.3 2.4
資源/応用植物 後 5 38 +1 × 16 ②含6 含 7.6 7.4 7.0 2.7 2.7 2.8
生命/応用生命化学 後 7 115 -26 × 40 ②含9 含 16.4 20.1 18.4 4.4 6.6 7.1
生命/応用機能生物 後 8 36 -5 × 20 ②含10 含 4.5 5.1 5.1 2.0 1.5 3.3
海洋政策科学 海洋政策科学(理系) 前 115 299 -9 × 294 含148 含 2.6 2.7 2.4 2.0 2.2 2.0
海洋政策科学(文系) 前 30 98 -3 × 93 含30 含 3.3 3.4 4.1 3.1 3.2 3.7
海洋政策科学 後 40 300 +56 × 147 含42 含 7.5 6.1 8.0 3.5 2.8 4.1

※システム情報学部システム情報学科の2024年度、2023年度は工学部情報知能工学科

2024年度入試データ

入試科目

前期日程

2023年8月1日現在

学部 学科/専攻(方式) 募集
人員
入試科目 配点
共通テスト 個別試験
国語 地歴
公民
数学 理科
①
理科
②
外国語 配点
合計
国語 数学 理科 外国語 その他 配点
合計
文 人文 77 100 ②100 75 ②75 ◆1 100 450 150 75 125 350
法 法律 117 100 ②100 75 ②50 ◆1 100 425 150 75 150 375
経済 経済(数学選抜) 30 100 ③または④
100※1
100 ③または④
100※1
100 400 400 400
経済(英数選抜) 30 200 200 400
経済(総合選抜) 160 125 125 150 400
経営 経営 220 75 ②100 75 ②50 ◆1 75 375 100 100 150 350
国際人間科学 グローバル文化 95 80 ②120 70 ②50 ◆1 80 400 160 80 160 400
発達コミュニティ 54 100 ③または④
150※2
75 ③または④
150※2
75 400 150※4 75 ②150※4 175 400
子ども教育 39 100 ③または④
150※2
75 ③または④
150※2
75 400 150※4 75 ②150※4 175 400
環境共生(文科系) 23 100 ②100 100 ②50 100 450 150 100 200 450
環境共生(理科系) 30 100 50 100 ②100 100 450 150 ②200 200 550
理 化 24 125 75 50 ②100 75 425 150 ②150 125 425
数 21 125 50 60 ②50 75 360 180 455
生物 18 125 75 50 ②100 75 425 150 425
惑星 25 125 75 50 ②100 75 425 150 425
物理 25 75 50 100 ②100 100 425 150 425
工 応用化 73 50 50 50 ②50 50 250 200 ②200 150 550
機械工 71 80 40 50 ②50 50 270 180 ②180 170 530
情報知能工 90 50 50 50 ②50 50 250 200 ②200 150 550
電気電子工 65 100 50 50 ②50 50 300 200 ②150 150 500
建築 75 100 50 50 ②50 50 300 200 ②150 150 500
市民工 49 100 50 50 ②50 50 300 200 ②150 150 500
医 医 92 80 40 80 ②80 80 360 150 ②150 150 面接※5 450
保健/看護学 70 100 ③150※3 100 ③150※3 100 450 100 100 150 面接※6 350
保健/検査技術科学 28 100 50 100 ②100 100 450 100 100 150
保健/作業療法学 15 100 50 100 ◆2 ②100 100 450
保健/理学療法学 15 100 50 100 ②100 100 450
農 食料環境システム/生産環境工学 20 150 50 50 ②100 50 400 150 ②150 150 450
食料環境システム/食料環境経済学 5
資源生命科学/応用動物学 20
資源生命科学/応用植物学 21
生命機能科学/応用生命化学 29
生命機能科学/応用機能生物学 21
海洋政策科学 海洋政策科学 (理系科目重視型) 115 125 75 100 ②100 100 500 150 200 150 500
海洋政策科学 (文系科目重視型) 30 100 ②100 100 ②100 ◆1 100 500 150 150 200 500

後期日程

学部 学科/専攻(方式) 募集
人員
入試科目 配点
共通テスト 個別試験
国語 地歴
公民
数学 理科
①
理科
②
外国語 配点
合計
数学 外国語 その他 配点
合計
文 人文 20 100 ②100 50 ②50 ◆1 100 400 200 小論文200 400
法 法律 60 100 ②100 100 ②50 ◆1 100 450 小論文250 250
国際人間科学 グローバル文化 35 80 ②120 70 ②50 ◆1 80 400 200 小論文200 400
発達コミュニティ 10 100 ③または④
150※2
50 ③または④
150※2
100 400 小論文200 200
子ども教育 11 100 ③または④
150※2
50 ③または④
150※2
100 400 小論文200 200
環境共生(文科系) 8 50 ②100 50 ②50 100 350 小論文250 250
環境共生(理科系) 9 50 50 50 ②100 100 350 250 250
理 化 6 100 50 50 ②200 100 500 150 100 250
数 7 125 50 60 ②200 75 510 180 125 305
生物 4 125 75 50 ②100 75 425 100 100 200
惑星 8 50 50 50 ②200 100 450 150 100 250
物理 10 60 40 50 ②200 200 550 150 小論文400 550
工 応用化 30 100 50 50 ②200 120 520 280 280
機械工 30 80 40 40 ②160 160 480 320 320
情報知能工 15 50 50 50 ②200 150 500 300 300
電気電子工 26 100 50 50 ②200 150 550 250 250
建築 16 100 50 50 ②150 200 550 250 250
市民工 12 100 50 30 ②150 170 500 300 300
医 保健/看護学 6 100 ③150※3 100 ③150※3 50 400 150 面接50※7 200
保健/検査技術科学 10 100 50 100 ②100 50 400
保健/理学療法学 3 100 50 100 ②100 50 400
農 食料環境システム/生産環境工学 5 150 50 75 ②200 75 550 150 150 300
食料環境システム/食料環境経済学 2
資源生命科学/応用動物学 6
資源生命科学/応用植物学 5
生命機能科学/応用生命化学 7
生命機能科学/応用機能生物学 8
海洋政策科学 海洋政策科学 (理系科目重視型) 40 125 75 100 ②200 100 600 200 200 400

※詳細は大学のHPまたは大学公表の「学生募集要項」などで必ず確認してください。

※「地歴」「公民」「理科」の配点欄の得点左側にある○の数字は必要科目数です。

◆1 理科①の基礎を付した2科目のかわりに、基礎を付さない1科目を選択することができます。

◆2 理科②の基礎を付さない2科目のかわりに、基礎を付した2科目と基礎を付さない1科目を選択することができます。

※1 イ:地歴・公民2科目と、理科(基礎を付した2科目または基礎を付さない1科目)
ロ:地歴・公民1科目と、理科(基礎を付さない2科目)
   イ・ロ いずれかの選択になります。
※2 イ:地歴・公民2科目と、理科(基礎を付した2科目)
ロ:地歴・公民1科目と、理科(基礎を付さない2科目)
   イ・ロ いずれかの選択になります。
※3 イ:地歴・公民2科目と、理科(基礎を付さない1科目)
ロ:地歴・公民1科目と、理科(基礎を付さない2科目)
   イ・ロ いずれかの選択になります。
※4 国語または理科より1教科の選択となります。(理科を選択した場合は2科目必須)
※5 面接は、医師および医学研究者となるにふさわしい適性を見るために実施します。面接の結果によっては、筆記試験の得点にかかわらず不合格とします。
※6 面接は、医療人となるにふさわしい適性を見るために面接を実施します。
面接の結果によっては、筆記試験の得点にかかわらず不合格とします。
※7 面接は、保健医療・健康科学への適性、学習意欲、思考力・判断力・表現力、主体性・協働性について評価します。 面接の結果によっては、総合得点にかかわらず不合格とすることがあります。

2023年度入試データ

入試結果

志願者・受験者・合格者状況

学部 学科/専攻(方式) 日程 2023年度入試結果 志願倍率 実質倍率
募集人員 志願者数 志願者数
増減
第1段階選抜
不合格者数
受験者数 合格者数
(正規)
追加
合格者数
2023年度 2022年度 2021年度 2023年度 2022年度 2021年度
文 人文 前 77 168 -84 × 161 含82 非 2.2 3.3 2.1 2.0 3.0 1.9
人文 後 20 262 -33 × 113 含24 非 13.1 14.8 14.9 4.7 4.7 4.3
法 法律 前 117 303 -62 × 294 含118 非 2.6 3.1 2.6 2.5 3.0 2.5
法律 後 60 574 +110 × 198 含66 非 9.6 7.7 10.1 3.0 2.1 3.1
経済 経済(数学) 前 30 36 -25 × 34 含32 非 1.2 2.0 1.0 1.1 1.8 0.9
経済(英数) 前 30 41 -2 × 37 含32 非 1.4 1.4 1.3 1.2 1.3 1.2
経済(総合) 前 160 746 +167 × 701 含171 非 4.7 3.6 4.1 4.1 3.1 3.6
経営 経営 前 220 813 +39 × 758 含230 非 3.7 3.5 3.6 3.3 3.1 3.1
国際人間科学 グローバル文化 前 95 234 -51 × 229 含99 非 2.5 3.0 2.7 2.3 2.8 2.5
発達コミュニティ 前 54 195 +50 × 181 含62 非 3.6 2.7 4.7 2.9 2.2 3.8
子ども教育 前 39 100 -11 × 96 含41 非 2.6 2.8 2.7 2.3 2.5 2.6
環境共生(文科系) 前 23 48 -7 × 47 含25 非 2.1 2.4 2.8 1.9 2.2 2.7
環境共生(理科系) 前 30 85 +12 × 82 含35 非 2.8 2.4 2.5 2.3 1.8 1.9
グローバル文化 後 35 257 -93 × 100 含39 非 7.3 10.0 9.8 2.6 3.1 3.3
発達コミュニティ 後 10 123 -8 × 53 含11 非 12.3 13.1 10.6 4.8 5.2 4.5
子ども教育 後 11 55 -35 × 25 含11 非 5.0 8.2 6.3 2.3 4.4 2.6
環境共生(文科系) 後 8 54 -48 × 24 含8 非 6.8 12.8 11.1 3.0 6.6 5.8
環境共生(理科系) 後 9 88 +18 × 44 含9 非 9.8 7.8 8.6 4.9 3.3 3.9
理 化 前 24 51 -20 × 46 含26 非 2.1 3.0 3.4 1.8 2.6 3.3
数 前 21 54 -10 × 52 含22 非 2.6 3.0 2.8 2.4 2.8 2.4
生物 前 18 58 +7 × 54 含20 非 3.2 2.8 2.8 2.7 2.2 2.3
惑星 前 25 75 -24 × 74 含29 非 3.0 4.0 2.6 2.6 3.8 2.2
物理 前 25 61 -6 × 59 含27 非 2.4 2.7 3.9 2.2 2.4 3.6
化 後 6 63 -21 × 18 含7 非 10.5 14.0 11.2 2.6 6.2 2.6
数 後 7 94 +7 × 34 含11 非 13.4 12.4 12.6 3.1 3.5 3.8
生物 後 4 45 +17 × 20 含5 非 11.3 7.0 9.0 4.0 2.5 3.3
惑星 後 8 90 +20 × 43 含10 非 11.3 8.8 7.8 4.3 2.8 3.7
物理 後 10 108 -13 × 46 含12 非 10.8 12.1 12.3 3.8 3.5 3.7
工 応用化 前 85 224 -41 × 213 含86 非 2.6 3.1 2.4 2.5 3.0 2.3
機械工 前 88 300 +43 × 295 含89 非 3.4 2.9 4.0 3.3 2.9 3.6
情報知能工 前 90 356 +2 × 347 含94 非 4.0 3.9 4.6 3.7 3.6 4.3
電気電子工 前 65 232 -25 × 229 含67 非 3.6 3.5 3.6 3.4 3.4 3.4
建築 前 75 284 -28 × 280 含77 非 3.8 4.2 3.5 3.6 4.1 3.3
市民工 前 49 202 ±0 × 197 含49 非 4.1 4.1 3.4 4.0 4.1 3.2
応用化 後 18 216 +11 × 83 含20 非 12.0 11.4 11.9 4.2 3.3 3.7
機械工 後 13 259 +5 × 104 含20 非 19.9 19.5 15.5 5.2 5.2 4.9
情報知能工 後 15 278 -41 × 98 含17 非 18.5 21.3 19.3 5.8 6.3 5.8
電気電子工 後 26 264 +33 × 106 含33 非 10.2 12.8 11.7 3.2 4.6 2.8
建築 後 16 217 +25 × 81 含19 非 13.6 12.0 12.7 4.3 4.2 3.5
市民工 後 12 123 -32 × 72 含16 非 10.3 12.9 6.6 4.5 5.0 2.4
医 医 前 92 256 +9 × 233 含94 非 2.8 2.7 2.8 2.5 2.4 2.5
保健/看護学 前 70 121 -25 × 113 含77 非 1.7 2.1 2.5 1.5 1.7 2.0
保健/検査技術科学 前 28 62 -4 × 59 含30 非 2.2 2.4 3.8 2.0 2.1 3.3
保健/作業療法学 前 15 40 +5 × 35 含18 非 2.7 2.3 3.7 1.9 1.6 3.0
保健/理学療法学 前 15 42 -7 × 40 含16 非 2.8 3.3 2.9 2.5 3.0 2.7
保健/看護学 後 6 79 -1 × 22 含12 非 13.2 13.3 14.3 1.8 2.5 2.8
保健/検査技術科学 後 10 109 +15 × 40 含13 非 10.9 9.4 12.3 3.1 2.5 3.4
保健/理学療法学 後 3 34 ±0 × 11 含4 非 11.3 11.3 12.7 2.8 3.5 4.3
農 食料環境システム/生産環境工学 前 20 37 -10 × 36 ②含22 非 1.9 2.4 2.0 1.6 2.0 1.7
食料環境システム/食料環境経済学 前 5 17 -6 × 17 ②含9 非 3.4 4.6 3.6 1.9 2.9 2.1
資源生命科学/応用動物学 前 20 39 -8 × 35 ②含21 非 2.0 2.4 2.2 1.7 2.2 2.0
資源生命科学/応用植物学 前 21 47 -3 × 45 ②含24 非 2.2 2.4 2.3 1.9 2.1 2.0
生命機能科学/応用生命化学 前 29 110 -22 × 109 ②含30 非 3.8 4.6 4.4 3.6 4.1 4.3
生命機能科学/応用機能生物学 前 21 48 -3 × 48 ②含21 非 2.3 2.4 1.4 2.3 2.3 1.2
食料環境システム/生産環境工学 後 5 48 +11 × 24 ②含6 非 9.6 7.4 6.8 4.0 4.2 2.8
食料環境システム/食料環境経済学 後 2 22 -7 × 12 ②含3 非 11.0 14.5 13.5 4.0 6.0 3.7
資源生命科学/応用動物学 後 6 33 -4 × 17 ②含7 非 5.5 6.2 7.2 2.4 1.9 2.3
資源生命科学/応用植物学 後 5 35 -14 × 17 ②含6 非 7.0 9.8 8.2 2.8 2.9 3.0
生命機能科学/応用生命化学 後 7 129 -7 × 57 ②含8 非 18.4 19.4 21.0 7.1 7.3 6.9
生命機能科学/応用機能生物学 後 8 41 +12 × 26 ②含8 非 5.1 3.6 4.6 3.3 1.7 1.9
海洋政策科学 海洋政策科学(理系重視) 前 115 276 -97 × 273 含140 非 2.4 3.2 3.1 2.0 2.5 2.5
海洋政策科学(文系重視) 前 30 124 +61 × 116 含31 非 4.1 2.1 5.5 3.7 2.0 4.7
海洋政策科学(理系重視) 後 40 320 +41 × 180 含44 非 8.0 7.0 7.2 4.1 3.4 3.8

【志願者数増減】2023年度志願者数-2022年度志願者数
【第1段階選抜不合格者数】「×」は2段階選抜実施を予告したが、第1段階選抜を実施しなかった募集単位を示す
【合格者数(正規)】「含」は追加合格者数を含む
「②」は第2志望合格者数を含む
【追加合格者数】「非」は非公表
【志願倍率】志願者数÷募集人員
【実質倍率】受験者数÷合格者数(正規+追加)

2022年度入試データ

入試結果

志願者・受験者・合格者状況

学部 学科/専攻(方式) 日程 2022年度入試結果 志願倍率 実質倍率
募集人員 志願者数 志願者数
増減
第1段階選抜
不合格者数
受験者数 合格者数
(正規)
追加
合格者数
2022年度 2021年度 2020年度 2022年度 2021年度 2020年度
文 人文 前 77 252 +92 × 247 含83 非 3.3 2.1 3.0 3.0 1.9 2.6
人文 後 20 295 -2 × 122 含26 非 14.8 14.9 10.9 4.7 4.3 3.1
法 法律 前 117 365 +59 × 355 含117 非 3.1 2.6 2.9 3.0 2.5 2.8
法律 後 60 464 -142 × 150 含71 非 7.7 10.1 6.9 2.1 3.1 2.1
経済 経済(数学) 前 30 61 +31 × 59 含32 非 2.0 1.0 1.5 1.8 0.9 1.4
経済(英数) 前 30 43 +3 × 42 含32 非 1.4 1.3 1.2 1.3 1.2 1.0
経済(総合) 前 160 579 -78 × 528 含170 非 3.6 4.1 3.8 3.1 3.6 3.3
経営 経営 前 220 774 -13 × 722 含230 非 3.5 3.6 3.9 3.1 3.1 3.5
国際人間科学 グローバル文化 前 95 285 +31 × 275 含97 非 3.0 2.7 2.3 2.8 2.5 2.2
発達コミュニティ 前 54 145 -110 × 140 含64 非 2.7 4.7 3.7 2.2 3.8 3.2
子ども教育 前 39 111 +4 × 107 含42 非 2.8 2.7 2.5 2.5 2.6 2.3
環境共生(文科系) 前 23 55 -10 × 54 含25 非 2.4 2.8 2.1 2.2 2.7 1.9
環境共生(理科系) 前 30 73 -1 × 70 含38 非 2.4 2.5 2.8 1.8 1.9 2.2
グローバル文化 後 35 350 +8 × 132 含43 非 10.0 9.8 10.0 3.1 3.3 3.7
発達コミュニティ 後 10 131 +25 × 57 含11 非 13.1 10.6 12.8 5.2 4.5 5.2
子ども教育 後 11 90 +21 × 48 含11 非 8.2 6.3 5.1 4.4 2.6 1.9
環境共生(文科系) 後 8 102 +13 × 53 含8 非 12.8 11.1 10.0 6.6 5.8 4.0
環境共生(理科系) 後 9 70 -7 × 30 含9 非 7.8 8.6 8.4 3.3 3.9 4.2
理 化 前 24 71 -10 × 68 含26 非 3.0 3.4 1.8 2.6 3.3 1.8
数 前 21 64 +6 × 64 含23 非 3.0 2.8 3.6 2.8 2.4 3.0
生物 前 18 51 +1 × 48 含22 非 2.8 2.8 3.6 2.2 2.3 2.8
惑星 前 25 99 +35 × 98 含26 非 4.0 2.6 3.4 3.8 2.2 3.0
物理 前 25 67 -31 × 63 含26 非 2.7 3.9 2.1 2.4 3.6 2.0
化 後 6 84 +17 × 37 含6 非 14.0 11.2 10.5 6.2 2.6 3.0
数 後 7 87 -1 × 38 含11 非 12.4 12.6 12.0 3.5 3.8 4.8
生物 後 4 28 -8 × 15 含6 非 7.0 9.0 10.5 2.5 3.3 5.5
惑星 後 8 70 +8 × 33 含12 非 8.8 7.8 8.1 2.8 3.7 3.9
物理 後 10 121 -2 × 56 含16 非 12.1 12.3 8.5 3.5 3.7 2.6
工 応用化 前 85 265 +65 × 256 含86 非 3.1 2.4 2.3 3.0 2.3 2.2
機械工 前 88 257 -92 × 255 含88 非 2.9 4.0 2.3 2.9 3.6 2.1
情報知能工 前 90 354 -62 × 341 含94 非 3.9 4.6 2.5 3.6 4.3 2.3
電気電子工 前 73 257 -3 × 251 含74 非 3.5 3.6 4.3 3.4 3.4 4.0
建築 前 75 312 +53 × 306 含75 非 4.2 3.5 2.8 4.1 3.3 2.8
市民工 前 49 202 +44 × 200 含49 非 4.1 3.4 3.2 4.1 3.2 2.9
応用化 後 18 205 -9 × 73 含22 非 11.4 11.9 8.2 3.3 3.7 1.7
機械工 後 13 254 +53 × 114 含22 非 19.5 15.5 18.6 5.2 4.9 5.3
情報知能工 後 15 319 +29 × 126 含20 非 21.3 19.3 12.3 6.3 5.8 3.9
電気電子工 後 18 231 +20 × 102 含22 非 12.8 11.7 11.2 4.6 2.8 3.0
建築 後 16 192 -11 × 101 含24 非 12.0 12.7 9.6 4.2 3.5 2.7
市民工 後 12 155 +56 × 80 含16 非 12.9 6.6 9.1 5.0 2.4 3.6
医 医 前 92 247 -14 × 222 含92 非 2.7 2.8 2.7 2.4 2.5 2.4
保健/看護学 前 70 146 -27 × 134 含78 非 2.1 2.5 2.2 1.7 2.0 1.9
保健/検査技術科学 前 28 66 -41 × 63 含30 非 2.4 3.8 2.5 2.1 3.3 2.2
保健/作業療法学 前 15 35 -21 × 30 含19 非 2.3 3.7 3.1 1.6 3.0 2.5
保健/理学療法学 前 15 49 +6 × 45 含15 非 3.3 2.9 2.4 3.0 2.7 2.1
保健/看護学 後 6 80 -6 × 33 含13 非 13.3 14.3 12.7 2.5 2.8 2.2
保健/検査技術科学 後 10 94 -29 × 33 含13 非 9.4 12.3 9.3 2.5 3.4 2.0
保健/理学療法学 後 3 34 -4 × 14 含4 非 11.3 12.7 13.3 3.5 4.3 6.0
農 食料環境システム/生産環境工学 前 20 47 +7 × 46 ②含23 非 2.4 2.0 1.4 2.0 1.7 1.2
食料環境システム/食料環境経済学 前 5 23 +5 × 23 ②含8 非 4.6 3.6 3.0 2.9 2.1 1.9
資源生命科学/応用動物学 前 20 47 +3 × 46 ②含21 非 2.4 2.2 1.8 2.2 2.0 1.7
資源生命科学/応用植物学 前 21 50 +1 × 50 ②含24 非 2.4 2.3 2.4 2.1 2.0 2.2
生命機能科学/応用生命化学 前 29 132 +5 × 127 ②含31 非 4.6 4.4 3.9 4.1 4.3 3.5
生命機能科学/応用機能生物学 前 21 51 +22 × 49 ②含21 非 2.4 1.4 1.2 2.3 1.2 1.2
食料環境システム/生産環境工学 後 5 37 +3 × 25 ②含6 非 7.4 6.8 8.2 4.2 2.8 2.9
食料環境システム/食料環境経済学 後 2 29 +2 × 18 ②含3 非 14.5 13.5 12.0 6.0 3.7 4.3
資源生命科学/応用動物学 後 6 37 -6 × 15 ②含8 非 6.2 7.2 7.3 1.9 2.3 1.9
資源生命科学/応用植物学 後 5 49 +8 × 20 ②含7 非 9.8 8.2 9.4 2.9 3.0 3.3
生命機能科学/応用生命化学 後 7 136 -11 × 58 ②含8 非 19.4 21.0 19.0 7.3 6.9 5.5
生命機能科学/応用機能生物学 後 8 29 -8 × 20 ②含12 非 3.6 4.6 5.4 1.7 1.9 2.9
海洋政策科学 海洋政策科学(理系重視) 前 115 373 +18 × 360 含144 非 3.2 3.1 – 2.5 2.5 –
海洋政策科学(文系重視) 前 30 63 -101 × 61 含31 非 2.1 5.5 – 2.0 4.7 –
海洋政策科学(理系重視) 後 40 279 -7 × 137 含40 非 7.0 7.2 – 3.4 3.8 –

【志願者数増減】2022年度志願者数-2021年度志願者数
【第1段階選抜不合格者数】「×」は2段階選抜実施を予告したが、第1段階選抜を実施しなかった募集単位を示す
【合格者数(正規)】「含」は追加合格者数を含む
「②」は第2志望合格者数を含む
【追加合格者数】「非」は非公表
【志願倍率】志願者数÷募集人員
【実質倍率】受験者数÷合格者数(正規+追加)
※実質倍率の「-」は、2020年度入試の募集単位に対応する募集単位がない場合を示す
※海事科学部は、2021年度から海洋政策科学部に名称変更し、更に理系科目重視型と文系科目重視型に分かれる

合格者得点状況

学部 学科/専攻(方式) 日程 2022年度総合点(共通テスト+個別試験)
配点 最高点 最低点 平均点
文 人文 前 800 602.950 518.525 540.867
人文 後 800 657.350 583.200 608.673
法 法律 前 800 597.525 513.300 538.313
法律 後 700 564.000 479.200 508.981
経済 経済(数学) 前 800 684.758 616.891 639.248
経済(英数) 前 800 607.991 556.633 571.807
経済(総合) 前 800 539.441 477.633 501.395
経営 経営 前 725 505.575 466.583 480.459
国際人間科学 グローバル文化 前 800 611.623 501.333 532.254
発達コミュニティ 前 800 591.850 493.400 525.260
子ども教育 前 800 611.875 496.375 528.963
環境共生(文科系) 前 900 622.233 550.300 582.366
環境共生(理科系) 前 1000 771.333 607.600 653.793
グローバル文化 後 800 614.050 530.100 560.908
発達コミュニティ 後 600 471.000 438.750 449.000
子ども教育 後 600 494.450 433.450 454.195
環境共生(文科系) 後 600 非公表 非公表 非公表
環境共生(理科系) 後 600 非公表 非公表 非公表
理 化 前 850 600.150 534.300 565.294
