阪大入試データ

阪大入試を知ろう!
最新情報や入試結果
その解答をチェック!

合格を掴むためには、まずどのような入試が行われているのかを知ることが大切です。ここで入試結果から阪大入試の現状を把握し、実際に過去問に取り組んだら解答を確認してみましょう。

目次

2025年度入試データ

入試結果

学部 学科/専攻(方式) 日程 2025年度入試結果 志願倍率 実質倍率
募集人員 志願者数 志願者数
増減
第1段階選抜
不合格者数
受験者数 合格者数
(追加含む)
追加
合格者数
2025年度 2024年度 2023年度 2025年度 2024年度 2023年度
文 人文 前 #135 375 -3 - 350 135 × 2.8 2.8 3.0 2.6 2.6 2.9
外国語 外/中国語 前 #33 92 +22 × 88 36 × 2.8 2.1 1.8 2.4 1.8 1.5
外/朝鮮語 前 #16 40 -6 × 36 16 × 2.5 2.9 3.1 2.3 2.2 2.8
外/モンゴル語 前 #16 22 -57 × 21 16 × 1.4 4.9 3.6 1.3 1.8 3.1
外/インドネシア語 前 #16 43 -4 × 42 17 × 2.7 2.9 1.0 2.5 1.9 1.0
外/フィリピン語 前 #16 37 -3 × 35 16 × 2.3 2.5 3.5 2.2 2.0 2.7
外/タイ語 前 #16 33 +8 × 31 17 × 2.1 1.6 2.8 1.8 1.4 2.3
外/ベトナム語 前 #16 46 ±0 × 42 16 × 2.9 2.9 1.8 2.6 1.9 1.4
外/ビルマ語 前 #16 37 -5 × 37 19 × 2.3 2.6 2.2 1.9 2.1 1.8
外/ヒンディー語 前 #16 26 -14 × 22 17 × 1.6 2.5 3.4 1.3 1.9 2.8
外/ウルドゥー語 前 #16 41 +14 × 35 17 × 2.6 1.7 2.6 2.1 1.4 2.2
外/アラビア語 前 #21 35 -15 × 35 26 × 1.7 2.4 1.8 1.3 1.9 1.5
外/ペルシア語 前 #16 32 -4 × 32 19 × 2.0 2.3 2.6 1.7 1.9 2.0
外/トルコ語 前 #16 40 +14 × 36 18 × 2.5 1.6 1.9 2.0 1.3 1.6
外/スワヒリ語 前 #16 36 +4 × 35 19 × 2.3 2.0 2.5 1.8 1.7 2.1
外/ロシア語 前 #21 54 -10 × 53 26 × 2.6 3.0 1.9 2.0 2.0 1.5
外/ハンガリー語 前 #16 47 +4 × 44 18 × 2.9 2.7 2.5 2.4 1.9 2.1
外/デンマーク語 前 #16 54 +24 × 52 18 × 3.4 1.9 2.8 2.9 1.7 2.4
外/スウェーデン語 前 #16 45 +15 × 43 17 × 2.8 1.9 1.9 2.5 1.7 1.6
外/ドイツ語 前 #27 55 -12 × 51 30 × 2.0 2.5 2.4 1.7 2.0 2.0
外/英語 前 #54 104 -50 × 97 56 × 1.9 2.9 2.1 1.7 2.2 1.9
外/フランス語 前 #21 42 -19 × 39 21 × 2.0 2.9 2.2 1.9 2.0 2.0
外/イタリア語 前 #16 40 ±0 × 38 16 × 2.5 2.5 1.8 2.4 2.0 1.5
外/スペイン語 前 #27 62 -15 × 60 29 × 2.3 2.9 2.3 2.1 1.9 1.9
外/ポルトガル語 前 #21 64 +10 × 62 25 × 3.0 2.6 3.6 2.5 2.0 3.0
外/日本語 前 #26 41 -29 × 38 29 × 1.6 2.9 1.9 1.3 2.2 1.7
法 法 前 #153 358 -19 - 342 155 × 2.3 2.5 2.9 2.2 2.3 2.7
国際公共政策 前 #72 153 -11 - 142 72 × 2.1 2.3 1.7 2.0 2.0 1.6
経済 経済・経営 前 #198 731 +145 - 698 202 × 3.7 3.0 3.2 3.5 2.8 3.0
人間科学 人間科学 前 #115 275 +14 × 263 115 × 2.4 2.3 2.1 2.3 2.2 2.0
理 化学 前 #69 177 -7 × 173 ②76 × 2.6 2.7 2.5 2.3 2.4 2.3
数学 前 #42 121 ±0 × 117 ②49 × 2.9 2.9 2.7 2.4 2.4 2.2
物理 前 #66 189 -17 × 181 ②74 × 2.9 3.1 2.5 2.4 2.8 2.2
生物/生物科学 前 #26 108 +18 × 102 ②28 × 4.2 3.5 3.8 3.6 2.8 3.4
生物/生命理学 前 #22 49 -7 × 48 ②23 × 2.2 2.5 2.4 2.1 2.4 2.1
工 応用自然科学 前 #200 433 -4 × 410 ②200 × 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1
応用理工 前 #223 474 -5 × 456 ②225 × 2.1 2.1 2.3 2.0 2.0 2.1
地球総合工 前 #106 266 +9 × 257 ②112 × 2.5 2.4 2.6 2.3 2.3 2.4
電子情報工 前 #173 391 -67 × 376 ②175 × 2.3 3.2 2.9 2.1 3.1 2.7
環境・エネルギー工 前 #67 138 -17 × 133 ②70 × 2.1 2.3 2.4 1.9 2.2 2.3
基礎工 情報科学 前 #92 251 +15 × 239 ②92 × 2.7 3.2 4.0 2.6 3.1 3.8
化学応用科学 前 #75 117 -1 × 107 ②75 × 1.6 1.6 2.9 1.4 1.5 2.8
システム科学 前 #156 315 -2 × 299 ②156 × 2.0 2.1 2.5 1.9 2.0 2.4
電子物理科学 前 #94 159 +4 × 153 ②94 × 1.7 1.7 2.5 1.6 1.6 2.4
医 医 前 #93 269 +13 □22 252 96 × 2.9 2.8 2.6 2.6 2.6 2.4
保健/看護 前 #70 130 -1 - 112 72 × 1.9 1.9 1.7 1.6 1.5 1.4
保健/検査技術 前 #36 65 -26 - 60 39 × 1.8 2.5 2.8 1.5 2.2 2.3
保健/放射線技術 前 #34 73 -27 - 66 34 × 2.1 2.9 3.0 1.9 2.6 2.7
歯 歯 前 #48 137 +11 - 127 50 2 2.9 2.6 2.2 2.5 2.3 2.0
薬 薬 前 #65 177 +16 □22 144 72 × 2.7 2.5 2.9 2.0 2.0 2.2

2024年度入試データ

入試科目

前期日程

2023年8月1日現在

学部 学科/専攻 募集人員 入試科目 配点
共通テスト 個別試験
国語 地歴 公民 数学 理科
①
理科
②
外国語 配点
合計
国語 地歴 数学 理科 外国語 その他 配点
合計
文 人文 135 50 ②60 50 ②40 ◆ 50 250 150 100※1 150 400
外国語 外国語/全専攻 505
(学部合計)
25 ②50 25 ②25 ◆ 25 150 100 100※1 300 500
法 法 153 100 ②100 100 ②50 ◆ 100 450 150 150 150 450
国際公共政策 72
経済 経済・経営 [A 配点] 198 120 60 ②または③
120※2
120 ②または③
120※2
120 540 20 20 20 60
経済・経営 [B 配点] 14 6 ②または③
12※2
14 ②または③
12※2
14 60 180 180 180 540
経済・経営 [C 配点] 68 32 ②または③
64※2
68 ②または③
64※2
68 300 100 100 100 300
人間科学 人間科学 115 100 ③または④
300※3
100 ③または④
300※3
100 600 200 200 200 600
理 化 69 100 50 50 ②50 50 300 250 ②250 200 700
数 42
物理 66
生物科学/生物科学 26
生物科学/生命理学 22
工 応用自然科学 195 75 50 75 ②50 50 300 250 ②250 200 700
応用理工 223
地球総合工 106
電子情報工 145
環境・エネルギー工 67
基礎工 情報科学 74 75 50 75 ②50 50 300 250 ②250 200 700
化学応用科学 75
システム科学 151
電子物理科学 90
医 医 95※5 100 100 100 ②100 100 500 500 ②500 500 面接※4 1,500
保健/看護学 70 100 100 100 ②100 200 600 100 100 200 400
保健/検査技術科学 36 100 100 100 ②100 100 500 200 ②200 200 600
保健/放射線技術科学 34
歯 歯 48 100 50 100 ②100 100 450 300 ②300 300 面接300 1,200
薬 薬 65 100 50 100 ②100 50 400 250 ②250 150 小論文50
面接※4
700

※詳細は大学のHPまたは大学公表の「学生募集要項」などで必ず確認してください。

※「地歴」「公民」「理科」の配点欄の得点左側にある○の数字は必要科目数です。
◆理科①の基礎を付した2科目のかわりに、理科②の基礎を付さない2科目を選択することができます。
※1 文学部、外国語学部は、個別学力検査で「地歴」(外国語学部は世界史のみ)「数学」のうち、どちらか1教科選択となります。
※2 経済学部は、共通テストで「公民」「理科」から2科目または3科目選択となります。
また、A配点で上位65位以内にある者、B配点で上位65位以内にある者を、まず合格者とします(同じ受験者がA、Bいずれの配点でも合格となることがあります)。これらの合格者を除いた受験者の中から、C配点での高得点者順に合格者を決定します。
※3 人間科学部は、共通テストで「地歴」「公民」「理科」から2教科以上3科目または4科目の選択です。
※4 医学部医学科・薬学部薬学科では、面接の結果によって、医師および医学研究者・薬剤師および薬学研究者になる適性に欠けると判断された場合は、筆記試験の得点に関わらず不合格とします。
※5 一般選抜90人、学校推薦型選抜5人。入学定員増(95人から97人)について文部科学省に認可申請中であるため、募集人員が変更になる可能性があります。必ずHPまたは学生募集要項を確認してください。

2023年度入試データ

入試結果

志願者・受験者・合格者状況

学部 学科/専攻(方式) 日程 2023年度入試結果 志願倍率 実質倍率
募集人員 志願者数 志願者数増減 第1段階選抜
不合格者数
受験者数 合格者数
(正規)
追加
合格者数
2023年度 2022年度 2021年度 2023年度 2022年度 2021年度
文 人文 前 # 135 410 +37 - 392 135 × 3.0 2.8 3.1 2.9 2.6 2.8
外国語 外国語/中国語 前 # 36 65 -21 × 61 41 × 1.8 2.4 2.7 1.5 2.0 2.3
外国語/朝鮮語 前 # 16 49 +1 × 48 17 × 3.1 3.0 3.5 2.8 2.4 2.9
外国語/モンゴル語 前 # 16 58 +13 × 58 19 × 3.6 2.8 1.8 3.1 2.3 1.5
外国語/インドネシア語 前 # 10 10 -15 × 10 10 × 1.0 2.5 2.3 1.0 1.8 1.8
外国語/フィリピン語 前 # 10 35 +2 × 35 13 × 3.5 3.3 2.3 2.7 2.5 1.9
外国語/タイ語 前 # 13 37 +9 × 37 16 × 2.8 2.2 2.2 2.3 1.7 1.8
外国語/ベトナム語 前 # 13 23 -18 × 23 16 × 1.8 3.2 2.5 1.4 2.5 2.2
外国語/ビルマ語 前 # 16 35 -10 × 35 19 × 2.2 2.8 2.8 1.8 2.3 2.3
外国語/ヒンディー語 前 # 16 54 +18 × 53 19 × 3.4 2.3 2.9 2.8 1.8 2.4
外国語/ウルドゥー語 前 # 16 41 -8 × 41 19 × 2.6 3.1 3.3 2.2 2.5 2.8
外国語/アラビア語 前 # 22 40 -4 × 39 26 × 1.8 2.0 3.0 1.5 1.6 2.7
外国語/ペルシア語 前 # 16 41 +5 × 38 19 × 2.6 2.3 2.8 2.0 1.8 2.3
外国語/トルコ語 前 # 16 31 -19 × 31 19 × 1.9 3.1 2.4 1.6 2.5 2.1
外国語/スワヒリ語 前 # 16 40 +3 × 40 19 × 2.5 2.3 2.4 2.1 1.9 2.1
外国語/ロシア語 前 # 22 41 -6 × 40 27 × 1.9 2.1 2.0 1.5 1.7 1.6
外国語/ハンガリー語 前 # 13 33 -3 × 33 16 × 2.5 2.8 2.4 2.1 2.3 1.9
外国語/デンマーク語 前 # 16 45 -7 × 44 18 × 2.8 3.3 1.9 2.4 2.7 1.6
外国語/スウェーデン語 前 # 16 30 -19 × 27 17 × 1.9 3.1 2.1 1.6 2.6 1.9
外国語/ドイツ語 前 # 30 71 +2 × 70 35 × 2.4 2.3 2.2 2.0 1.8 1.8
外国語/英語 前 # 54 114 -22 × 108 58 × 2.1 2.5 2.1 1.9 2.2 1.8
外国語/フランス語 前 # 22 49 -2 × 47 24 × 2.2 2.3 2.1 2.0 1.9 1.8
外国語/イタリア語 前 # 16 29 -4 × 28 19 × 1.8 2.1 2.6 1.5 1.7 2.2
外国語/スペイン語 前 # 31 72 +8 × 69 36 × 2.3 2.1 2.2 1.9 1.8 1.8
外国語/ポルトガル語 前 # 26 93 +24 × 92 31 × 3.6 2.7 2.7 3.0 2.2 2.3
外国語/日本語 前 # 27 50 -11 × 48 29 × 1.9 2.3 3.1 1.7 2.0 2.7
法 法 前 # 153 447 +58 - 430 162 × 2.9 2.5 2.0 2.7 2.3 1.8
国際公共政策 前 # 72 123 -41 - 115 71 × 1.7 2.3 1.8 1.6 2.0 1.6
経済 経済・経営 前 # 198 637 -14 - 607 200 × 3.2 3.3 2.7 3.0 3.0 2.5
人間科学 人間科学 前 # 115 241 -61 × 232 117 × 2.1 2.6 2.1 2.0 2.3 2.0
理 化 前 # 69 172 -33 × 169 ②73 × 2.5 3.0 2.7 2.3 2.8 2.4
数 前 # 42 113 -24 × 110 ②50 × 2.7 3.3 3.0 2.2 2.7 2.4
物理 前 # 66 164 -21 × 160 ②74 × 2.5 2.8 2.7 2.2 2.4 2.4
生物科学/生物科学 前 # 26 98 +5 × 94 ②28 × 3.8 3.7 3.6 3.4 2.9 3.0
生物科学/生命理学 前 # 22 52 +9 × 51 ②24 × 2.4 2.2 2.9 2.1 1.8 2.2
工 応用自然科学 前 # 195 427 -21 × 403 ②195 × 2.2 2.3 2.3 2.1 2.1 2.1
応用理工 前 # 223 504 -74 × 483 ②229 × 2.3 2.6 2.2 2.1 2.3 1.9
地球総合工 前 # 106 271 +17 × 262 ②110 × 2.6 2.4 2.5 2.4 2.1 2.2
電子情報工 前 # 145 420 -59 × 401 ②146 × 2.9 3.3 2.6 2.7 3.0 2.5
環境・エネルギー工 前 # 67 163 +1 × 158 ②68 × 2.4 2.4 2.0 2.3 2.2 1.8
基礎工 情報科学 前 # 74 294 +46 × 280 ②74 × 4.0 3.4 3.8 3.8 3.1 3.6
化学応用科学 前 # 75 218 +76 × 208 ②75 × 2.9 1.9 2.1 2.8 1.7 1.9
システム科学 前 # 151 373 +79 × 357 ②151 × 2.5 1.9 2.6 2.4 1.9 2.4
電子物理科学 前 # 90 223 +55 × 216 ②90 × 2.5 1.9 2.4 2.4 1.7 2.2
医 医 前 # 92 235 -25 8 223 94 × 2.6 2.7 2.5 2.4 2.4 2.3
保健/看護学 前 # 72 125 -22 - 105 75 × 1.7 2.0 1.5 1.4 1.8 1.3
保健/検査技術科学 前 # 36 99 +8 - 93 40 × 2.8 2.5 1.8 2.3 2.1 1.5
保健/放射線技術科学 前 # 36 108 -6 - 101 37 × 3.0 3.2 1.5 2.7 2.9 1.4
歯 歯 前 # 48 105 -15 - 100 50 2 2.2 2.5 2.5 2.0 2.0 2.3
薬 薬 前 # 65 190 +6 27 149 68 × 2.9 2.8 2.3 2.2 2.2 2.0

【募集人員】「#」は総合型・学校推薦型等の特別選抜の募集人員を含む
【志願者数増減】2023年度志願者数-2022年度志願者数
【第1段階選抜不合格者数】「-」は2段階選抜実施の予告がなかった募集単位、
「×」は2段階選抜実施を予告したが、第1段階選抜を実施しなかった募集単位を示す
【合格者数(正規)】「②」は第2志望合格者数を含む
【追加合格者数】「×」は追加合格者数なしを示す
【志願倍率】志願者数÷募集人員
【実質倍率】受験者数÷合格者数(正規+追加)

2022年度入試データ

入試結果

志願者・受験者・合格者状況

学部 学科/専攻(方式) 日程 2022年度入試結果 志願倍率 実質倍率
募集人員 志願者数 志願者数増減 第1段階選抜
不合格者数
受験者数 合格者数
(正規)
追加
合格者数
2022年度 2021年度 2020年度 2022年度 2021年度 2020年度
文 人文 前 # 135 373 -47 - 350 137 × 2.8 3.1 2.9 2.6 2.8 2.7
外国語 外国語/中国語 前 # 36 86 -10 × 84 42 × 2.4 2.7 2.4 2.0 2.3 2.0
外国語/朝鮮語 前 # 16 48 -8 × 46 19 × 3.0 3.5 3.4 2.4 2.9 2.2
外国語/モンゴル語 前 # 16 45 +16 × 44 19 × 2.8 1.8 3.7 2.3 1.5 2.0
外国語/インドネシア語 前 # 10 25 +2 × 24 13 × 2.5 2.3 4.2 1.8 1.8 2.0
外国語/フィリピン語 前 # 10 33 +10 × 32 13 × 3.3 2.3 4.2 2.5 1.9 1.9
外国語/タイ語 前 # 13 28 -1 × 27 16 × 2.2 2.2 2.6 1.7 1.8 2.1
外国語/ベトナム語 前 # 13 41 +8 × 40 16 × 3.2 2.5 2.8 2.5 2.2 2.0
外国語/ビルマ語 前 # 16 45 ±0 × 44 19 × 2.8 2.8 4.0 2.3 2.3 2.2
外国語/ヒンディー語 前 # 16 36 -10 × 35 19 × 2.3 2.9 2.8 1.8 2.4 2.1
外国語/ウルドゥー語 前 # 16 49 -4 × 48 19 × 3.1 3.3 3.2 2.5 2.8 2.1
外国語/アラビア語 前 # 22 44 -22 × 44 27 × 2.0 3.0 2.8 1.6 2.7 2.1
外国語/ペルシア語 前 # 16 36 -8 × 35 19 × 2.3 2.8 3.8 1.8 2.3 2.1
外国語/トルコ語 前 # 16 50 +11 × 48 19 × 3.1 2.4 2.9 2.5 2.1 2.0
外国語/スワヒリ語 前 # 16 37 -1 × 37 20 × 2.3 2.4 2.9 1.9 2.1 2.0
外国語/ロシア語 前 # 22 47 +3 × 43 26 × 2.1 2.0 2.5 1.7 1.6 2.1
外国語/ハンガリー語 前 # 13 36 +5 × 36 16 × 2.8 2.4 3.0 2.3 1.9 2.1
外国語/デンマーク語 前 # 16 52 +21 × 52 19 × 3.3 1.9 2.4 2.7 1.6 2.1
外国語/スウェーデン語 前 # 16 49 +15 × 49 19 × 3.1 2.1 2.3 2.6 1.9 2.0
外国語/ドイツ語 前 # 30 69 +4 × 68 37 × 2.3 2.2 2.3 1.8 1.8 1.9
外国語/英語 前 # 54 136 +21 × 134 61 × 2.5 2.1 2.7 2.2 1.8 2.3
外国語/フランス語 前 # 22 51 +4 × 51 27 × 2.3 2.1 3.2 1.9 1.8 2.1
外国語/イタリア語 前 # 16 33 -9 × 32 19 × 2.1 2.6 2.7 1.7 2.2 2.2
外国語/スペイン語 前 # 31 64 -4 × 63 36 × 2.1 2.2 2.5 1.8 1.8 2.1
外国語/ポルトガル語 前 # 26 69 -1 × 69 31 × 2.7 2.7 2.5 2.2 2.3 2.1
外国語/日本語 前 # 27 61 -22 × 58 29 × 2.3 3.1 2.9 2.0 2.7 2.2
法 法 前 # 153 389 +85 - 372 161 × 2.5 2.0 1.9 2.3 1.8 1.7
国際公共政策 前 # 72 164 +37 - 155 76 × 2.3 1.8 1.8 2.0 1.6 1.7
経済 経済・経営 前 # 198 651 +111 - 607 202 × 3.3 2.7 3.1 3.0 2.5 2.7
人間科学 人間科学 前 # 115 302 +55 24 268 117 × 2.6 2.1 2.2 2.3 2.0 2.1
理 化 前 # 69 205 +21 × 201 ②73 × 3.0 2.7 2.8 2.8 2.4 2.5
数 前 # 42 137 +12 × 131 ②48 × 3.3 3.0 3.7 2.7 2.4 3.1
物理 前 # 66 185 +10 × 183 ②75 × 2.8 2.7 3.1 2.4 2.4 2.7
生物科学/生物科学 前 # 25 93 +3 × 91 ②31 × 3.7 3.6 2.8 2.9 3.0 2.1
生物科学/生命理学 前 # 20 43 -14 × 42 ②23 × 2.2 2.9 2.1 1.8 2.2 1.5
工 応用自然科学 前 # 195 448 -1 × 423 ②203 × 2.3 2.3 2.3 2.1 2.1 2.1
応用理工 前 # 223 578 +97 × 558 ②239 × 2.6 2.2 2.4 2.3 1.9 2.2
地球総合工 前 # 106 254 -7 × 250 ②117 × 2.4 2.5 2.7 2.1 2.2 2.4
電子情報工 前 # 145 479 +101 × 456 ②150 × 3.3 2.6 3.0 3.0 2.5 3.0
環境・エネルギー工 前 # 67 162 +29 × 160 ②74 × 2.4 2.0 2.1 2.2 1.8 1.8
基礎工 情報科学 前 # 74 248 -30 × 238 ②76 × 3.4 3.8 3.2 3.1 3.6 3.0
化学応用科学 前 # 75 142 -17 × 131 ②76 × 1.9 2.1 1.9 1.7 1.9 1.9
システム科学 前 # 151 294 -95 × 284 ②153 × 1.9 2.6 2.4 1.9 2.4 2.2
電子物理科学 前 # 90 168 -45 × 161 ②93 × 1.9 2.4 2.0 1.7 2.2 1.9
医 医 前 # 95 260 +27 15 238 99 × 2.7 2.5 2.9 2.4 2.3 2.8
保健/看護学 前 # 72 147 +41 - 131 74 × 2.0 1.5 1.6 1.8 1.3 1.4
保健/検査技術科学 前 # 36 91 +27 - 86 41 × 2.5 1.8 2.7 2.1 1.5 2.1
保健/放射線技術科学 前 # 36 114 +59 - 109 38 × 3.2 1.5 2.1 2.9 1.4 1.9
歯 歯 前 # 48 120 -2 - 110 52 3 2.5 2.5 2.1 2.0 2.3 1.8
薬 薬 前 # 65 184 +33 21 154 70 1 2.8 2.3 3.5 2.2 2.0 3.1

【募集人員】「#」は総合型・学校推薦型等の特別選抜の募集人員を含む
【志願者数増減】2022年度志願者数-2021年度志願者数
【第1段階選抜不合格者数】「-」は2段階選抜実施の予告がなかった募集単位、
「×」は2段階選抜実施を予告したが、第1段階選抜を実施しなかった募集単位を示す
【合格者数(正規)】「②」は第2志望合格者数を含む
【追加合格者数】「×」は追加合格者数なしを示す
【志願倍率】志願者数÷募集人員
【実質倍率】受験者数÷合格者数(正規+追加)

合格者得点状況

学部 学科/専攻(方式) 日程 2022年度総合点(共通テスト+個別試験)
配点 最高点 最低点 平均点
文 人文 前 650 537.35 446.12 468.55
外国語 外国語/中国語 前 484.50 400.08 433.65
外国語/朝鮮語 前 499.96 413.05 432.36
外国語/モンゴル語 前 435.08 360.01 392.14
外国語/インドネシア語 前 466.75 395.97 424.86
外国語/フィリピン語 前 468.80 369.08 409.05
外国語/タイ語 前 472.15 364.91 420.65
外国語/ベトナム語 前 473.64 385.93 421.37
外国語/ビルマ語 前 450.14 366.90 392.86
外国語/ヒンディー語 前 438.91 360.09 396.79
外国語/ウルドゥー語 前 455.24 387.13 406.83
外国語/アラビア語 前 454.37 376.50 405.90
外国語/ペルシア語 前 488.77 368.55 414.60
外国語/トルコ語 前 453.72 386.26 422.51
外国語/スワヒリ語 前 455.25 374.03 410.09
外国語/ロシア語 前 467.12 379.68 413.75
外国語/ハンガリー語 前 455.96 386.61 414.51
外国語/デンマーク語 前 461.12 411.71 430.87
外国語/スウェーデン語 前 486.93 423.03 440.83
外国語/ドイツ語 前 511.76 410.01 444.56
外国語/英語 前 514.18 436.44 460.61
外国語/フランス語 前 507.90 422.70 450.56
外国語/イタリア語 前 501.70 400.97 437.54
外国語/スペイン語 前 495.45 400.05 440.10
外国語/ポルトガル語 前 472.18 392.20 417.80
外国語/日本語 前 478.30 405.43 434.34
法 法 前 900 776.50 646.00 676.93
国際公共政策 前 900 782.50 669.50 708.85
経済 A配点 前 600 512.90 480.00 490.92
B配点 前 600 512.68 450.73 465.46
C配点 前 600 461.86 430.48 442.72
人間科学 人間科学 前 1200 1018.58 875.00 917.59
理 化 前 1000 767.75 576.25 627.15
数 前 802.50 608.87 669.67
物理 前 808.25 578.25 636.26
生物科学/生物科学 前 740.00 574.50 614.07
生物科学/生命理学 前 691.25 553.00 583.26
工 応用自然科学 前 1000 767.37 562.99 617.27
応用理工 前 764.12 574.00 620.54
地球総合工 前 743.49 567.11 616.96
電子情報工 前 789.00 605.24 652.11
環境・エネルギー工 前 729.74 562.74 606.58
基礎工 情報科学 前 1000 806.97 628.99 677.43
化学応用科学 前 742.14 552.22 607.94
システム科学 前 743.04 588.67 635.35
電子物理科学 前 793.00 571.34 616.11
医 医 前 2000 1766.75 1504.25 1598.08
保健/看護学 前 1000 790.60 648.20 687.20
保健/検査技術科学 前 1100 795.20 619.35 669.38
保健/放射線技術科学 前 1100 728.40 579.75 641.48
歯 歯 前 1650 1274.25 1000.50 1081.00
薬 薬 前 1100 824.52 675.35 735.53

※「最高点」「最低点」「平均点」は、大学公表値を掲載しています。

2021年度入試データ

入試結果

志願者・受験者・合格者状況

学部 学科/専攻・コース 日程 2021年度入試結果 志願倍率 実質倍率
募集人員 志願者数 志願者数
増減
第1段階選抜
不合格者数
受験者数 合格者数
(正規)
追加
合格者数
2021
年度
2020
年度
2019
年度
2021
年度
2020
年度
2019
年度
文 人文 前 #135 420 +29 - 389 138 × 3.1 2.9 2.8 2.8 2.7 2.5
外国語 外/中国語 前 #36 96 +9 × 95 41 × 2.7 2.4 2.8 2.3 2.0 2.4
外/朝鮮語 前 #16 56 +1 × 55 19 × 3.5 3.4 2.6 2.9 2.2 2.3
外/モンゴル語 前 #16 29 -30 × 28 19 × 1.8 3.7 3.0 1.5 2.0 2.5
外/インドネシア語 前 #10 23 -19 × 23 13 × 2.3 4.2 2.2 1.8 2.0 1.6
外/フィリピン語 前 #10 23 -19 × 23 12 × 2.3 4.2 3.2 1.9 1.9 2.3
外/タイ語 前 #13 29 -5 × 28 16 × 2.2 2.6 3.2 1.8 2.1 2.6
外/ベトナム語 前 #13 33 -4 × 33 15 × 2.5 2.8 2.6 2.2 2.0 2.1
外/ビルマ語 前 #16 45 -19 × 44 19 × 2.8 4.0 3.1 2.3 2.2 2.5
外/ヒンディー語 前 #16 46 +1 × 46 19 × 2.9 2.8 2.8 2.4 2.1 2.3
外/ウルドゥー語 前 #16 53 +2 × 53 19 × 3.3 3.2 3.3 2.8 2.1 2.7
外/アラビア語 前 #22 66 +4 × 64 24 × 3.0 2.8 2.1 2.7 2.1 1.8
外/ペルシア語 前 #16 44 -16 × 43 19 × 2.8 3.8 4.1 2.3 2.1 3.4
外/トルコ語 前 #16 39 -7 × 38 18 × 2.4 2.9 2.9 2.1 2.0 2.4
外/スワヒリ語 前 #16 38 -9 × 37 18 × 2.4 2.9 2.3 2.1 2.0 1.9
外/ロシア語 前 #22 44 -12 × 43 27 × 2.0 2.5 2.7 1.6 2.1 2.3
外/ハンガリー語 前 #13 31 -8 × 31 16 × 2.4 3.0 2.8 1.9 2.1 2.3
外/デンマーク語 前 #16 31 -8 × 31 19 × 1.9 2.4 2.9 1.6 2.1 2.5
外/スウェーデン語 前 #16 34 -3 × 32 17 × 2.1 2.3 2.6 1.9 2.0 2.2
外/ドイツ語 前 #30 65 -4 × 63 35 × 2.2 2.3 2.1 1.8 1.9 1.9
外/英語 前 #54 115 -33 × 112 61 × 2.1 2.7 1.8 1.8 2.3 1.6
外/フランス語 前 #22 47 -23 × 44 25 × 2.1 3.2 2.6 1.8 2.1 2.2
外/イタリア語 前 #16 42 -1 × 41 19 × 2.6 2.7 2.3 2.2 2.2 1.9
外/スペイン語 前 #31 68 -11 × 65 36 × 2.2 2.5 2.4 1.8 2.1 2.1
外/ポルトガル語 前 #26 70 +5 × 68 30 × 2.7 2.5 3.2 2.3 2.1 2.8
外/日本語 前 #27 83 +6 × 81 30 × 3.1 2.9 2.2 2.7 2.2 1.9
法 法 前 #153 304 +17 - 292 157 6 2.0 1.9 2.6 1.8 1.7 2.4
国際公共政策 前 #72 127 -5 - 118 74 × 1.8 1.8 2.5 1.6 1.7 2.3
経済 経済・経営 前 #198 540 -76 - 515 203 × 2.7 3.1 3.5 2.5 2.7 3.0
人間科学 人間科学 前 #115 247 -6 × 239 117 × 2.1 2.2 2.7 2.0 2.1 2.6
理 化学 前 #69 184 -10 × 178 ②74 × 2.7 2.8 2.5 2.4 2.5 2.2
数学 前 #42 125 -30 × 123 ②51 × 3.0 3.7 2.7 2.4 3.1 2.3
物理 前 #66 175 -30 × 173 ②73 × 2.7 3.1 2.9 2.4 2.7 2.6
生物/生物科学 前 #25 90 +21 × 86 ②29 × 3.6 2.8 4.4 3.0 2.1 3.9
生物/生命理学 前 #20 57 +16 × 53 ②24 × 2.9 2.1 3.8 2.2 1.5 2.8
工 応用自然科学 前 #195 449 -8 × 426 ②202 × 2.3 2.3 2.0 2.1 2.1 1.8
応用理工 前 #223 481 -58 × 465 ②241 × 2.2 2.4 2.2 1.9 2.2 2.0
地球総合工 前 #106 261 -21 × 249 ②114 × 2.5 2.7 2.6 2.2 2.4 2.3
電子情報工 前 #145 378 -60 × 370 ②148 × 2.6 3.0 2.4 2.5 3.0 2.2
環境・エネルギー工 前 #67 133 -7 × 127 ②70 × 2.0 2.1 2.1 1.8 1.8 1.8
基礎工 情報科学 前 #74 278 +44 × 270 ②75 × 3.8 3.2 3.2 3.6 3.0 3.0
化学応用科学 前 #75 159 +14 × 149 ②77 × 2.1 1.9 2.5 1.9 1.9 2.3
システム科学 前 #151 389 +31 × 374 ②154 × 2.6 2.4 3.1 2.4 2.2 2.9
電子物理科学 前 #90 213 +33 × 206 ②93 × 2.4 2.0 2.4 2.2 1.9 2.2
医 医 前 #95 233 -46 6 217 95 × 2.5 2.9 2.4 2.3 2.8 2.3
保健/看護 前 #72 106 -10 - 94 72 × 1.5 1.6 1.7 1.3 1.4 1.4
