東京工業大学 2022年度 入試結果
入試結果
表の見方
- 【志願者数増減】
- 2022年度志願者数-2021年度志願者数
- 【合格者数(正規)】
- 「②」は第2志望合格者を含む
- 【追加合格者数】
- 「×」は追加合格者なしを示す
- 【志願倍率】
- 志願者数÷募集人員
- 【実質倍率】
- 受験者数÷合格者数(正規+追加)
学院 | 日程 | 2022年度入試結果 | 志願倍率 | 実質倍率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願者数 増減 |
第1段階選抜 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 (正規) |
追加 合格者数 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
|||
理 | 前 | 143 | 641 | +8 | 625 | 604 | ② | 150 | × | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.0 | 4.1 | 4.3 |
工 | 前 | 314 | 1,310 | +72 | 1,284 | 1,224 | ② | 321 | × | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.8 |
物質理工 | 前 | 160 | 420 | +24 | 410 | 387 | ② | 167 | × | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |
情報理工 | 前 | 86 | 774 | +18 | 760 | 727 | ② | 89 | × | 9.0 | 8.8 | 9.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 |
生命理工 | 前 | 135 | 302 | +2 | 294 | 275 | ② | 149 | × | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
環境・社会理工 | 前 | 92 | 355 | +40 | 348 | 329 | ② | 97 | × | 3.9 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 3.5 |
合格者成績
学院 | 日程 | 2022年度総合点(共通テスト+個別試験) | |||
---|---|---|---|---|---|
配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | ||
理 | 前 | 750 | 639 | 396 | 非公表 |
工 | 前 | 750 | 568 | 394 | 非公表 |
物質理工 | 前 | 750 | 643 | 375 | 非公表 |
情報理工 | 前 | 750 | 599 | 451 | 非公表 |
生命理工 | 前 | 750 | 487 | 368 | 非公表 |
環境・社会理工 | 前 | 750 | 533 | 367 | 非公表 |
※「最高点」「最低点」「平均点」は、大学公表値を掲載