東京工業大学 2023年度 入試結果
入試結果
表の見方
- 【志願者数増減】
- 2023年度志願者数-2022年度志願者数
- 【合格者数(正規)】
- 「②」は第2志望合格者を含む
- 【追加合格者数】
- 「×」は追加合格者なしを示す
- 【志願倍率】
- 志願者数÷募集人員
- 【実質倍率】
- 受験者数÷合格者数(正規+追加)
大学 | 学院 | 日程 | 2023年度入試結果 | 志願倍率 | 実質倍率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願者数 増減 |
第1段階選抜 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 (正規) |
追加 合格者数 |
2023 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2023 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
||||
東京工業大 | 理 | 前 | 143 | 764 | +123 | 675 | 650 | ② | 149 | × | 5.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.1 |
工 | 前 | 314 | 1,441 | +131 | 1,294 | 1,256 | ② | 319 | × | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | |
物質理工 | 前 | 160 | 392 | -28 | 355 | 337 | ② | 165 | × | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | |
情報理工 | 前 | 86 | 848 | +74 | 771 | 753 | ② | 89 | × | 9.9 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | |
生命理工 | 前 | 135 | 311 | +9 | 252 | 246 | ② | 145 | × | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | |
環境・社会理工 | 前 | 92 | 411 | +56 | 373 | 353 | ② | 99 | × | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.1 |
合格者成績
大学 | 学院 | 日程 | 2023年度総合点(個別試験) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |||
東京工業大 | 理 | 前 | 750 | 557 | 383 | 非公表 |
工 | 前 | 750 | 557 | 380 | 非公表 | |
物質理工 | 前 | 750 | 507 | 363 | 非公表 | |
情報理工 | 前 | 750 | 624 | 445 | 非公表 | |
生命理工 | 前 | 750 | 476 | 357 | 非公表 | |
環境・社会理工 | 前 | 750 | 525 | 366 | 非公表 |
※「最高点」「最低点」「平均点」は、大学公表値を掲載